|
![]() |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28.10.1920 | Bra | 3+ | 43,1 | 4120 | am. Dr. Franz Farkas | 60 | 17 | 500 Kč | ||
![]() | 26.10.1920 | Bra | 4 | 33,6 | 2240 | am. Dr. Franz Farkas | 60 | 10 | 300 Kč | ||
![]() | 22.10.1920 | Bra | 4 | 33,7 | 2540 | am. Bartal | 70 | 10 | 300 Kč | ||
![]() | 20.10.1920 | Bra | 5+ | 3560 | am. Dr. Franz Farkas | 40 | 0 | 0 Kč | |||
![]() | 17.10.1920 | Bra | 3 | 37,2 | 2220 | am. Dr. Franz Farkas | 40 | 13 | 400 Kč | ||
![]() | 10.06.1920 | Bra | 5 | 2160 | am. Hermann Fischer | 70 | 0 | 0 Kč | |||
![]() | 06.06.1920 | Bra | 3+ | 40,0 | 4210 | am. Hermann Fischer | 9 | 12 | 350 Kč | ||
![]() | 03.06.1920 | Bra | 1+ | 39,3 | 3620 | am. Hermann Fischer | 23 | 58 | 1 750 Kč |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)