|
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1913 | Bra | 1+ | 47,3 | 3530 | am. Orosz | 25 | 20 | 600 K. | |||
07.09.1913 | Bra | 1+ | 50,2 | 3880 | am. Orosz | 50 | 17 | 500 K. | |||
15.09.1912 | Bra | 0 | 2100 | Ira Ryerson | 0 | 0 K. | |||||
11.09.1912 | Bra | 2 | 2100 | Ira Ryerson | 13 | 400 K. | |||||
04.09.1912 | Bra | 3 | 36,0 | 2100 | Ira Ryerson | 7 | 200 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)