|
Data | Tor | Miejsce | Nr. | Czas | Start | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1913 | Bra | 1+ | 47,3 | 3530 | am. Orosz | 25 | 20 | 600 K. | |||
07.09.1913 | Bra | 1+ | 50,2 | 3880 | am. Orosz | 50 | 17 | 500 K. | |||
15.09.1912 | Bra | 0 | 2100 | Ira Ryerson | 0 | 0 K. | |||||
11.09.1912 | Bra | 2 | 2100 | Ira Ryerson | 13 | 400 K. | |||||
04.09.1912 | Bra | 3 | 36,0 | 2100 | Ira Ryerson | 7 | 200 K. |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty
Uwagi do typów dystansu: K - krotki dystans (<1999m), M - średni dystans (2000m-2599m), L - długi dystans(>2600m)