|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
1904 | Berta (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Berta (Hbl.) (AH), 1883 | Gróf Károlyi László |
1904 | Lasagne (AH) | hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Livia (Hbl.) (AH), 1885 | Gróf Károlyi László |
1904 | Ledér (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Black Bessie (AH), 1887 | Báró Sennyey Géza |
1904 | Lódulj (AH) | svetlá hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Chimére (AH), 1897 | Orosz Miklós |
1905 | Dragee (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Dinom (Hbl.) (AH), 1888 | Gróf Károlyi László |
1905 | Hogyne (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Local (US), 1893 - Hires (Hbl.) (AH), 1887 | Gróf Károlyi László |
1905 | Husmus (AH) | vraná | žrebec | Local (US), 1893 - Hajnal (Hbl.) (AH), 1882 | Gróf Károlyi László |
1905 | Ifjasszony (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Jutalom (AH), 1896 | Gróf Károlyi László |
1905 | Impair (AH) | vraná | žrebec | Local (US), 1893 - Ibolya fekete (Hbl.) (AH), 1884 | Gróf Károlyi László |
1905 | Kedves (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Kedves (Hbl.) (AH), 1894 | Gróf Károlyi László |
1905 | Kef (AH) | ryšavá | žrebec | Local (US), 1893 - Kincsem pej (Hbl.) (AH), 1893 | Gróf Károlyi László |
1905 | Muscadin (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Local (US), 1893 - Majbel I (Hbl.) (AH), 1890 | Gróf Károlyi László |
1906 | Dalila (AH) | ryšavá | kobyla | Local (US), 1893 - Darázs (Hbl.) (AH), 1887 | Gróf Károlyi László |
1906 | Galiba (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Golconda (Hbl.) (AH), 1893 | Gróf Károlyi László |
1906 | Hasztalan (AH) | vraná | kobyla | Local (US), 1893 - Hires (Hbl.) (AH), 1887 | Gróf Károlyi László |
1906 | Homaj (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Local (US), 1893 - Hajnal II (AH), 1894 | Gróf Károlyi László |
1906 | Irma III (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Irma (Hbl.) (AH), 1891 | Gróf Károlyi László |
1906 | Ismet (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Local (US), 1893 - Ibolya fekete (Hbl.) (AH), 1884 | Gróf Károlyi László |
1906 | Kedves II (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Kedves (Hbl.) (AH), 1894 | Gróf Károlyi László |
1906 | Majbel III (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Local (US), 1893 - Majbel I (Hbl.) (AH), 1890 | Gróf Károlyi László |
1906 | Vilma II. (AH) | ryšavá | kobyla | Local (US), 1893 - Vilma (Vilma ifj.) (Hbl.) (AH), 1892 | Gróf Károlyi László |
1907 | Bulcsu (AH) | hnedá | žrebec | Local (US), 1893 - Beauty (Hbl.) (AH), 1901 | Gróf Károlyi László |
1907 | Deli (AH) | hnedá | žrebec | Local (US), 1893 - Dehogy (AH), 1900 | Gróf Károlyi László |
1907 | Derül (AH) | biela | kobyla | Local (US), 1893 - Darázs (Hbl.) (AH), 1887 | Gróf Károlyi László |
1907 | Hir (AH) | vraná | žrebec | Local (US), 1893 - Hires (Hbl.) (AH), 1887 | Gróf Károlyi László |
1907 | Köd (AH) | ryšavá | kobyla | Local (US), 1893 - Kincsem pej (Hbl.) (AH), 1893 | Gróf Károlyi László |
1907 | Lotusz (AH) | hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Livia (Hbl.) (AH), 1885 | Gróf Károlyi László |
1907 | Malaga (AH) | vraná | kobyla | Local (US), 1893 - Mádrid xx (AH), 1893 | Gróf Károlyi László |
1907 | Maszk (AH) | hnedá | kobyla | Local (US), 1893 - Majbel I (Hbl.) (AH), 1890 | Gróf Károlyi László |
1910 | Homoki Magyar (AH) | hnedá | žrebec | Local (US), 1893 - Tausendblümerin (AH), 1901 | Szent-Imrey Pál |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)