|
 Foto: ( ) |
Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2018 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 664 |
2019 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 408 |
2020 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 625 |
2021 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 711 |
2022 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 326 |
2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 196 |
|
Spolu | 54 | 8 | 14 | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 430 |
Pôvod
Kadet Misi (CZE), 2014 | Steakhouse (US), 2001 | Muscles Yankee (US), 1995 | Valley Victory (US), 1986 |
Maiden Yankee (US), 1981 |
Chipped Steak (US), 1998 | Pine Chip (US), 1990 |
Sharon's Steak (US), 1977 |
Kitty Misi (CZE), 1999 | Scooter (S), 1981 | Sugarbowl Hanover (US), 1974 |
Red Frances (S), 1973 |
Kitty Royal (D), 1993 | Final Score (US), 1977 |
Keystone Sassafras (US), 1985 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 06.05.2023 | BRA | 3 | 2 | 16,4 | A | 1640 | Ondrej Komlóši | 55 | 124 | 3 000 CZK |
 | 22.04.2023 | CH | 5 | 8 | 18,6 | V | 1710 | Ondrej Komlóši | 65 | 72 | 1 750 CZK |
|
 | 01.10.2022 | CH | 3 | 8 | 18,8 | V | 1710 | Ondrej Komlóši | 65 | 149 | 3 750 CZK |
 | 17.09.2022 | BRA | 5 | 3 | 18,5 | A | 2140 | Ondrej Komlóši | 100 | 62 | 1 575 CZK |
 | 01.09.2022 | TO | 3 | 3 | 25,6 | V | 1820 | Ondrej Komlóši | | 195 | 0 CZK |
 | 14.08.2022 | CH | 2 | 3 | 16,8 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | 65 | 205 | 5 175 CZK |
 | 31.07.2022 | BA | 5 | 1 | 24,4 | F | 1800 | Ondrej Komlóši | 777 | 120 | 0 CZK |
 | 09.07.2022 | BRA | 3 | 5 | 16,2 | A | 1640 | Ondrej Komlóši | 55 | 119 | 3 000 CZK |
 | 25.06.2022 | BRA | 4 | 3 | 16,8c | A | 1640 | Ondrej Komlóši | 60 | 89 | 2 250 CZK |
 | 28.05.2022 | BRA | 2 | 1 | 19,2 | V | 1640 | Ondrej Komlóši | 17 | 182 | 4 600 CZK |
 | 16.04.2022 | CH | 2 | 4 | 18,2 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | 50 | 205 | 5 175 CZK |
|
 | 13.11.2021 | BRA | 3 | 2 | 17,6 | A | 1640 | Ondrej Komlóši | 45 | 114 | 3 000 CZK |
 | 28.10.2021 | SL | 1+ | 1 | | F | 1700 | Ondrej Komlóši | 50 | 387 | 10 200 CZK |
 | 16.10.2021 | BRA | 5 | 2 | 17,0 | F | 1640 | Ondrej Komlóši | 90 | 53 | 1 400 CZK |
 | 02.10.2021 | CH | 4 | 4 | 17,4 | A | 2180 | Ondrej Komlóši | 65 | 76 | 2 000 CZK |
 | 26.09.2021 | BA | 3 | 4 | 23,5 | F | 1800 | Ondrej Komlóši | 138 | 195 |
 | 18.09.2021 | BRA | 2 | 1 | 16,2 | A | 1640 | Ondrej Komlóši | 75 | 174 | 4 600 CZK |
 | 21.08.2021 | CH | 2 | 4 | 16,9 | A | 2180 | Zuzana Vávrová | 43 | 196 | 5 175 CZK |
 | 17.07.2021 | BRA | 2 | 5 | 17,3 | A | 2140 | Ondrej Komlóši | | 262 | 6 900 CZK |
 | 03.07.2021 | CH | 5 | 6 | 17,4 | | 1710 | Ondrej Komlóši | 100 | 66 | 1 750 CZK |
 | 19.06.2021 | BRA | 6 | 8 | 16,2 | F | 1640 | Ondrej Komlóši | 140 | 0 | 0 CZK |
 | 29.05.2021 | BRA | 3 | 4 | 20,3 | V | 1665 | Ondrej Komlóši | 55 | 133 | 3 375 CZK |
 | 01.05.2021 | BRA | 5 | 1 | 17,5 | A | 2140 | Ondrej Komlóši | 80 | 55 | 1 400 CZK |
|
 | 03.10.2020 | CH | 1 | 8 | 17,8 | V | 1710 | Ondrej Komlóši | | 442 | 11 250 CZK |
 | 19.09.2020 | BRA | 4 | 4 | 15,2 | A | 1640 | Ondrej Komlóši | | 118 | 3 000 CZK |
 | 05.09.2020 | CH | 3 | 7 | 15,5 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | | 147 | 3 750 CZK |
 | 08.08.2020 | BRA | 1 | 4 | 19,0 | A | 2140 | Ondrej Komlóši | 65 | 398 | 10 125 CZK |
 | 02.08.2020 | CH | 4 | 4 | 18,2 | A | 2180 | Ondrej Komlóši | | 98 | 2 500 CZK |
 | 07.06.2020 | CH | 2 | 5 | 18,5 | A | 2180 | Ondrej Komlóši | 170 | 226 | 5 750 CZK |
 | 23.05.2020 | CH | 4 | 9 | 17,7 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | 100 | 98 | 2 500 CZK |
 | 16.05.2020 | CH | 4 | 3 | 17,7 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | 120 | 98 | 2 500 CZK |
|
 | 17.11.2019 | CH | 4 | 6 | 17,2 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | | 98 | 2 500 CZK |
 | 09.11.2019 | BRA | 3 | 3 | 17,3 | A | 2140 | Ondrej Komlóši | | 146 | 3 750 CZK |
 | 02.11.2019 | CH | 2 | 2 | 17,3 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | | 179 | 4 600 CZK |
 | 19.10.2019 | BRA | 2 | 3 | 17,5 | A | 2140 | Ondrej Komlóši | | 224 | 5 750 CZK |
 | 05.10.2019 | CH | 2 | 2 | 18,4 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | | 179 | 4 600 CZK |
 | 21.09.2019 | BRA | 2 | 2 | 16,8 | A | 1640 | Ondrej Komlóši | | 224 | 5 750 CZK |
 | 07.09.2019 | CH | 5 | 1 | 18,6c | A | 1670 | Ondrej Komlóši | | 61 | 1 575 CZK |
 | 24.08.2019 | BRA | 2 | 2 | 17,4 | V | 1640 | Ondrej Komlóši | | 202 | 5 175 CZK |
 | 27.07.2019 | BRA | DN | 2 | | A | 1640 | Ondrej Komlóši | | 0 | 0 CZK |
 | 05.07.2019 | SL | 1 | 6 | 23,4 | F | 1700 | Ondrej Komlóši | | 442 | 11 250 CZK |
 | 22.06.2019 | BRA | 1 | 5 | 16,7 | F | 1640 | Ondrej Komlóši | | 439 | 11 250 CZK |
 | 18.05.2019 | CH | 5 | 6 | 17,6 | A | 1670 | Ondrej Komlóši | | 68 | 1 750 CZK |
 | 04.05.2019 | BRA | 6 | 7 | 18,5 | A | 2140 | Ondrej Komlóši | | 0 | 0 CZK |
 | 20.04.2019 | CH | 3 | 4 | 17,8c | A | 1670 | Ondrej Komlóši | | 146 | 3 750 CZK |
|
 | 03.11.2018 | CH | 4 | 6 | 22,0 | A | 2715 | Veronika Poršová | | 225 | 6 000 CZK |
 | 20.10.2018 | BRA | 1 | 2 | 19,0 | A | 1640 | Jaromír Kotásek | | 422 | 11 250 CZK |
 | 06.10.2018 | CH | 10 | 2 | 22,1c | V | 1690 | Jaromír Kotásek | | 0 | 0 CZK |
 | 22.09.2018 | BRA | 2 | 6 | 18,6 | A | 1640 | Jaromír Kotásek | | 216 | 5 750 CZK |
 | 08.09.2018 | CH | 5 | 5 | 20,1c | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 23 | 79 | 2 100 CZK |
 | 21.07.2018 | BRA | 2 | 8 | 17,7 | A | 1640 | Jaromír Kotásek | | 216 | 5 750 CZK |
 | 07.07.2018 | CH | DC | 4 | | A | 1670 | Veronika Poršová | | 0 | 0 CZK |
 | 09.06.2018 | CH | 1 | 5 | 19,3 | A | 1670 | Jaromír Kotásek | | 506 | 13 500 CZK |
 | 01.06.2018 | BRA | Q | - | 24,8 | F | 1640 | Jaromír Kotásek | | | |
|
 | 27.05.2017 | BRA | 1 | 3 | 18,7 | A | 1640 | Martin Redl | 40 | 500 | 13 500 CZK |
 | 19.04.2017 | BRA | Q | - | 25,9 | F | 1640 | Veronika Poršová | | | |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)