|
![]() |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.09.1913 | Bra | 0 | 2000 | Lázár Bíró | 130 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 4 | 44,0 | 2120 | Lázár Bíró | 90 | 3 | 100 K. | ||
![]() | 31.08.1913 | Bra | DT | 2080 | Lázár Bíró | 70 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 1 | 40,1 | 1600 | Clemens Ederer | 30 | 33 | 1 000 K. | ||
![]() | 01.09.1912 | Bra | 2 | 0 | 13 | 400 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)