|
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.1913 | Bra | 4 | 32,1 | 3030 | György Novák | 90 | 30 | 900 K. | |||
05.09.1913 | Bra | 2 | 30,1 | 2140 | Robert Rose | 35 | 17 | 500 K. | |||
31.08.1913 | Bra | 3 | 29,8 | 2140 | Robert Rose | 60 | 7 | 200 K. | |||
15.09.1912 | Bra | 0 | 2000 | Eduard Heinzel | 0 | 0 K. | |||||
11.09.1912 | Bra | 4 | 2100 | Eduard Heinzel | 3 | 100 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)