|
![]() |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08.09.1913 | Bra | 3+ | 43,6 | 4090 | am. Ferencz Grosz | 90 | 7 | 200 K. | ||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 2+ | 42,2 | 4605 | am. Ferencz Grosz | 70 | 10 | 300 K. | ||
![]() | 31.08.1913 | Bra | Z | 2560 | am. Karl Weininger | 50 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 15.09.1912 | Bra | 0 | 2085 | Karl Kieser | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 13.09.1912 | Bra | 4 | 2480 | Karl Kieser | 3 | 100 K. | ||||
![]() | 11.09.1912 | Bra | 0 | 2130 | Karl Kieser | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 08.09.1912 | Bra | 0 | 2480 | Karl Kieser | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 04.09.1912 | Bra | 0 | 2500 | Karl Kieser | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 01.09.1912 | Bra | 0 | 0 | 0 | 0 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)