|
![]() |
Data | Tor | Miejsce | Nr. | Czas | Start | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.09.1913 | Bra | 4 | 31,0 | 2560 | am. Rudolf Bauer | 90 | 3 | 100 K. | ||
![]() | 12.09.1913 | Bra | 3 | 29,1 | 2120 | am. Rudolf Bauer | 70 | 7 | 200 K. | ||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 0 | 2060 | am. Rudolf Bauer | 130 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 0 | 2040 | am. Rudolf Bauer | 70 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 31.08.1913 | Bra | 2 | 30,0 | 2080 | am. Rudolf Bauer | 40 | 20 | 600 K. | ||
![]() | 13.09.1912 | Bra | 2 | 2115 | am. Rudolf Bauer | 13 | 400 K. | ||||
![]() | 11.09.1912 | Bra | 0 | 2240 | am. Rudolf Bauer | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 04.09.1912 | Bra | 3 | 30,4 | 2115 | am. Rudolf Bauer | 7 | 200 K. |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty
Uwagi do typów dystansu: K - krotki dystans (<1999m), M - średni dystans (2000m-2599m), L - długi dystans(>2600m)