|
![]() |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.09.1913 | Bra | 4 | 31,0 | 2560 | am. Rudolf Bauer | 90 | 3 | 100 K. | ||
![]() | 12.09.1913 | Bra | 3 | 29,1 | 2120 | am. Rudolf Bauer | 70 | 7 | 200 K. | ||
![]() | 08.09.1913 | Bra | 0 | 2060 | am. Rudolf Bauer | 130 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 05.09.1913 | Bra | 0 | 2040 | am. Rudolf Bauer | 70 | 0 | 0 K. | |||
![]() | 31.08.1913 | Bra | 2 | 30,0 | 2080 | am. Rudolf Bauer | 40 | 20 | 600 K. | ||
![]() | 13.09.1912 | Bra | 2 | 2115 | am. Rudolf Bauer | 13 | 400 K. | ||||
![]() | 11.09.1912 | Bra | 0 | 2240 | am. Rudolf Bauer | 0 | 0 K. | ||||
![]() | 04.09.1912 | Bra | 3 | 30,4 | 2115 | am. Rudolf Bauer | 7 | 200 K. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)