Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 66 |
2019 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 046 |
2020 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 570 |
2021 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 143 |
2022 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 885 |
|
Spolu | 48 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 17 | 3 710 |
Pôvod
Vox Ultra (CZE), 2014 | Jackpot Dream (F), 1997 | Quito de Talonay (F), 1982 | Florestan (F), 1971 |
Dent Blanche (F), 1969 |
Daisy Chain (F), 1991 | Speedy Somolli (US), 1975 |
|
Viola Idzarda (NL), 2003 | Bosphorus (US), 1991 | Baltic Speed (US), 1981 |
Head Hunter (US), 1981 |
Kathy (D), 1995 | Shogun Lobell (US), 1986 |
Keystone Sassafras (US), 1985 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 17.11.2022 | CH | 4 | 6 | 21,6 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 85 | 99 | 2 500 CZK |
 | 15.10.2022 | BRA | DN | 7 | | A | 1640 | am. Marie Štichová | 40 | 0 | 0 CZK |
 | 01.10.2022 | CH | 2 | 3 | 21,6 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 23 | 182 | 4 600 CZK |
 | 17.09.2022 | BRA | 7 | 8 | 21,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 40 | 0 | 0 CZK |
 | 14.08.2022 | CH | 2 | 6 | 19,7 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 50 | 228 | 5 750 CZK |
 | 23.07.2022 | CH | 3 | 6 | 20,1 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 60 | 149 | 3 750 CZK |
 | 28.05.2022 | BRA | 5 | 7 | 21,1 | A | 2140 | am. Marie Štichová | 100 | 69 | 1 750 CZK |
 | 14.05.2022 | CH | 4 | 6 | 20,4 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 100 | 89 | 2 250 CZK |
 | 16.04.2022 | CH | 5 | 6 | 22,8 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 25 | 69 | 1 750 CZK |
|
 | 30.10.2021 | CH | 1 | 7 | 21,7 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 40 | 426 | 11 250 CZK |
 | 16.10.2021 | BRA | 5 | 7 | 21,0 | F | 2140 | am. Marie Štichová | 130 | 66 | 1 750 CZK |
 | 02.10.2021 | CH | 4 | 7 | 20,5 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 20 | 95 | 2 500 CZK |
 | 18.09.2021 | BRA | 6 | 11 | 19,9 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 150 | 0 | 0 CZK |
 | 04.09.2021 | CH | 4 | 5 | 19,8 | F | 1670 | am. Marie Štichová | 120 | 76 | 2 000 CZK |
 | 21.08.2021 | CH | 4 | 6 | 20,3 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 75 | 95 | 2 500 CZK |
 | 17.07.2021 | BRA | 3 | 5 | 20,4 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 114 | 3 000 CZK |
 | 03.07.2021 | CH | 2 | 6 | 21,2 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 80 | 218 | 5 750 CZK |
 | 19.06.2021 | BRA | 7 | 7 | 19,8 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 06.06.2021 | CH | 5 | 5 | 19,7 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 250 | 53 | 1 400 CZK |
 | 15.05.2021 | CH | 7 | 10 | 21,2 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 120 | 0 | 0 CZK |
|
 | 03.10.2020 | CH | 2 | 7 | 19,2 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 226 | 5 750 CZK |
 | 19.09.2020 | BRA | 4 | 7 | 18,6 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 98 | 2 500 CZK |
 | 08.08.2020 | BRA | 6 | 8 | 20,6 | A | 2140 | am. Marie Štichová | 400 | 0 | 0 CZK |
 | 19.07.2020 | CH | 4 | 7 | 20,9 | A | 2180 | am. Marie Štichová | | 98 | 2 500 CZK |
 | 20.06.2020 | CH | 4 | 6 | 22,4 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | | 79 | 2 000 CZK |
 | 23.05.2020 | CH | 6 | 6 | 22,5 | A | 2180 | am. Marie Štichová | 250 | 0 | 0 CZK |
 | 16.05.2020 | CH | 5 | 6 | 22,2 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 200 | 69 | 1 750 CZK |
|
 | 09.11.2019 | BRA | 5 | 6 | 19,9 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 61 | 1 575 CZK |
 | 02.11.2019 | CH | 3 | 5 | 20,4 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 117 | 3 000 CZK |
 | 19.10.2019 | BRA | 6 | 6 | 19,4 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 21.09.2019 | BRA | 5 | 7 | 22,2 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 68 | 1 750 CZK |
 | 07.09.2019 | CH | 10 | 6 | 21,0 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 24.08.2019 | BRA | 3 | 7 | 19,8 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 146 | 3 750 CZK |
 | 10.08.2019 | CH | 3 | 6 | 21,2 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 146 | 3 750 CZK |
 | 27.07.2019 | BRA | 3 | 6 | 19,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 132 | 3 375 CZK |
 | 22.06.2019 | BRA | 4 | 7 | 20,4 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 98 | 2 500 CZK |
 | 02.06.2019 | CH | 4 | 4 | 19,1 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 78 | 2 000 CZK |
 | 18.05.2019 | CH | 6 | 6 | 22,4 | A | 2180 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 04.05.2019 | BRA | 3 | 6 | 21,4 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 132 | 3 375 CZK |
 | 20.04.2019 | CH | 5 | 7 | 20,2 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 68 | 1 750 CZK |
 | 13.04.2019 | CH | 6 | 6 | 22,9 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
|
 | 17.11.2018 | CH | 5 | 6 | 23,8 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 66 | 1 750 CZK |
 | 25.08.2018 | BRA | 8 | 1 | 23,3 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 11.08.2018 | CH | 7 | 1 | 25,3c | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 23.06.2018 | BRA | 11 | 1 | 24,0 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 26.05.2018 | CH | 9 | 2 | 26,3c | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 12.05.2018 | BRA | DD | 1 | | A | 1640 | am. Marie Štichová | 20 | 0 | 0 CZK |
|
 | 14.10.2017 | CH | DD | 1 | | A | 1670 | am. Marie Štichová | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 30.09.2017 | BRA | Q | - | 28,0 | F | 1640 | am. Marie Štichová | | | |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)