Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 753 |
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 |
2001 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 184 |
2002 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 311 |
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 |
|
Spolu | 31 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 590 |
Pôvod
Harper (S), 1995 | Harmonious (US), 1987 | Crowning Point (US), 1981 | Speedy Crown (US), 1968 |
Ice Cream Social (US), 1978 |
Rhapsody In Blue (US), 1976 | Super Bowl (US), 1969 |
Egyptian Jody (US), 1968 |
Ragtime Girl (S), 1980 | Noble Rogue (US), 1972 | Noble Victory (US), 1962 |
Bertha Sampson (US), 1961 |
Masada Lep (S), 1975 | Ulner (F), 1964 |
Minetta Lep (S), 1972 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 19.06.2004 | CH | 8 | 7 | 20,0c | A | 1660 | Milan Brynych | | 0 | 0 CZK |
| 24.04.2004 | CH | 5 | 5 | 19,7 | A | 1660 | Jindřich Lajner | 140 | 44 | 1 100 CZK |
| 17.04.2004 | CH | 7 | 7 | 22,6 | V | 1680 | Jindřich Lajner | 120 | 0 | 0 CZK |
| 27.03.2004 | CH | 6 | 8 | 21,5 | A | 1660 | Jindřich Lajner | 100 | 0 | 0 CZK |
|
| 01.11.2003 | CH | 8 | | 20,3 | A | 1660 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
| 18.10.2003 | CH | 5 | | 22,2c | A | 1660 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
| 04.10.2003 | CH | 6 | | 20,9 | A | 1660 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
| 22.03.2003 | CH | 8 | | 19,2 | A | 1675 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
|
| 16.11.2002 | LEV | 6 | | 21,6c | V | 1680 | Monika Kalčíková | | 0 | 0 CZK |
| 02.11.2002 | LEV | DD | | | A | 2100 | Jiří Balcar | | 0 | 0 CZK |
| 27.10.2002 | LEV | 4 | | 20,1 | V | 1660 | Veronika Chaloupková | | 70 | 2 100 CZK |
| 05.10.2002 | LEV | 5 | | 20,6 | A | 1700 | Jiří Balcar | | 166 | 5 000 CZK |
| 21.09.2002 | LEV | 5 | | 21,2 | A | 2100 | Jiří Balcar | | 166 | 5 000 CZK |
| 08.09.2002 | LEV | 3 | | 18,1 | A | 1700 | Monika Kalčíková | | 690 | 20 800 CZK |
| 08.09.2002 | LEV | 6 | | 19,6c | A | 1700 | Monika Kalčíková | | 0 | 0 CZK |
| 24.08.2002 | LEV | 4 | | 20,6 | V | 1640 | Monika Kalčíková | | 70 | 2 100 CZK |
| 06.04.2002 | CH | 3 | | 18,8 | A | 2190 | Jiří Balcar | | 149 | 4 500 CZK |
| 30.03.2002 | CH | DN | | | A | 1675 | Monika Kalčíková | | 0 | 0 CZK |
|
| 28.11.2001 | S | ZN | 4 | | V | 1640 | Fredrik Pedersen | 253 | 0 | 0 SEK |
| 20.11.2001 | G | 2 | 1 | 16,0 | V | 1640 | Fredrik Pedersen | 104 | 1 220 | 0 SEK |
| 27.09.2001 | Ö | 1 | 3 | 16,7 | A | 1640 | Fredrik Pedersen | 18 | 813 | 0 SEK |
| 10.09.2001 | S | 5 | 6 | 17,9 | A | 2140 | Joakim Sternsjö | 78 | 569 | 0 SEK |
| 27.07.2001 | Ro | 9 | 7 | 15,9 | A | 1640 | Fredrik Pedersen | 92 | 0 | 0 SEK |
| 29.06.2001 | Ro | ZN | 7 | | A | 1640 | Fredrik Pedersen | 28 | 0 | 0 SEK |
| 23.05.2001 | S | 7 | 12 | 15,6 | A | 1640 | Fredrik Pedersen | 378 | 0 | 0 SEK |
| 25.04.2001 | S | 7 | 11 | 16,6 | V | 2140 | Fredrik Pedersen | 420 | 0 | 0 SEK |
| 18.04.2001 | S | 3 | 5 | 15,6 | A | 1640 | Fredrik Pedersen | 100 | 12 199 | 0 SEK |
| 13.03.2001 | E | 4 | 2 | 18,9c | V | 2140 | Fredrik Pedersen | 190 | 569 | 0 SEK |
| 05.02.2001 | Ro | 3 | 1 | 19,5 | A | 2140 | Fredrik Pedersen | 69 | 813 | 0 SEK |
|
| 02.10.2000 | Ro | 6 | 2 | 18,6 | V | 2140 | Fredrik Pedersen | 62 | 299 | 0 SEK |
|
| 23.07.1998 | Ro | 1 | 6 | 20,0 | V | 2140 | Ake Sundberg | 29 | 1 753 | 0 SEK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)