Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2001 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 283 |
2002 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 246 |
2003 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 339 |
2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
|
Spolu | 33 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 15 | 888 |
Pôvod
Granit (CZE), 1998 | Senior Bowl (US), 1977 | Super Bowl (US), 1969 | Star's Pride (US), 1947 |
Pillow Talk (US), 1962 |
The Old Mare (US), 1968 | Florlis (US), 1960 |
Ilo Hanover (US), 1946 |
Granada Sund (S), 1989 | Songcan (US), 1969 | Florican (US), 1947 |
Ami Song (US), 1954 |
Netted Girl (S), 1983 | Netted (US), 1977 |
Balett Rodney (S), 1970 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 20.11.2004 | CH | 9 | 1 | 31,4 | V | 2180 | Václav Benda | 300 | 0 | 0 CZK |
| 12.06.2004 | CH | 5 | 2 | 27,0 | A | 2160 | Václav Benda | | 20 | 500 CZK |
| 08.05.2004 | CH | DD | 1 | | A | 1660 | Václav Benda | 770 | 0 | 0 CZK |
| 24.04.2004 | CH | 7 | 1 | 24,7 | V | 1660 | Václav Benda | 150 | 0 | 0 CZK |
| 17.04.2004 | CH | 9 | 1 | 25,3 | V | 1660 | Václav Benda | 150 | 0 | 0 CZK |
|
| 15.11.2003 | CH | 4 | | 25,1 | A | 1660 | Václav Benda | | 40 | 1 200 CZK |
| 01.11.2003 | CH | 7 | 1 | 25,0 | A | 1660 | Václav Benda | 120 | 0 | 0 CZK |
| 25.10.2003 | CH | 4 | | 24,1 | A | 1660 | Václav Benda | | 40 | 1 200 CZK |
| 18.10.2003 | CH | 5 | | 27,0 | A | 2160 | Václav Benda | | 20 | 600 CZK |
| 04.10.2003 | CH | 6 | | 22,9 | A | 1660 | Václav Benda | | 0 | 0 CZK |
| 27.09.2003 | CH | 6 | 1 | 24,3 | A | 1660 | Václav Benda | 150 | 0 | 0 CZK |
| 13.09.2003 | CH | 4 | | 25,8 | A | 1660 | Václav Benda | | 33 | 1 000 CZK |
| 23.08.2003 | CH | 6 | | 25,1c | A | 1660 | Václav Benda | | 0 | 0 CZK |
| 16.08.2003 | CH | 4 | | 24,9 | A | 1660 | Václav Benda | | 33 | 1 000 CZK |
| 26.07.2003 | CH | 7 | | 24,8 | A | 1660 | Václav Benda | | 0 | 0 CZK |
| 13.07.2003 | CH | 7 | | 29,7c | A | 1660 | Václav Benda | | 0 | 0 CZK |
| 07.06.2003 | CH | 3 | | 24,0 | A | 1660 | Václav Benda | | 50 | 1 500 CZK |
| 17.05.2003 | CH | 4 | | 26,1 | A | 1660 | Václav Benda | | 33 | 1 000 CZK |
| 03.05.2003 | CH | 3 | | 34,0 | A | 1660 | Václav Benda | | 50 | 1 500 CZK |
| 05.04.2003 | CH | DD | | | A | 2190 | Václav Benda | | 0 | 0 CZK |
| 29.03.2003 | CH | 8 | | 23,9c | V | 1695 | Václav Benda | | 0 | 0 CZK |
| 22.03.2003 | CH | 4 | | 23,1 | A | 1675 | Václav Benda | | 40 | 1 200 CZK |
|
| 16.11.2002 | LEV | 7 | | 24,4c | V | 1620 | Václav Benda | | 0 | 0 CZK |
| 02.11.2002 | LEV | 3 | | 26,4c | A | 1700 | Václav Benda | | 60 | 1 800 CZK |
| 21.09.2002 | LEV | 3 | | 23,8 | A | 1700 | Václav Benda | | 70 | 2 100 CZK |
| 08.09.2002 | LEV | 5 | | 24,6 | A | 1700 | Václav Benda | | 23 | 700 CZK |
| 28.07.2002 | CH | 7 | | 22,1 | A | 2190 | Alena Brynychová | | 0 | 0 CZK |
| 20.04.2002 | CH | 3 | | 20,3 | A | 1675 | Alena Brynychová | | 70 | 2 100 CZK |
| 06.04.2002 | CH | 5 | | 25,2 | A | 2190 | Alena Brynychová | | 23 | 700 CZK |
|
| 18.11.2001 | CH | 3 | 1 | 23,9 | A | 2190 | Alena Brynychová | 90 | 70 | 2 100 CZK |
| 15.09.2001 | CH | 2 | 3 | 22,7 | A | 1675 | Alena Brynychová | 60 | 92 | 2 760 CZK |
| 02.09.2001 | CH | 7 | 3 | 26,3 | A | 1675 | Milan Brynych | 100 | 0 | 0 CZK |
| 26.05.2001 | CH | 2 | 1 | 24,1 | V | 1675 | Václav Benda | 100 | 122 | 3 680 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)