Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1998 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 813 |
1999 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 354 |
2000 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 506 |
2001 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 129 |
2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 219 |
|
Spolu | 62 | 9 | 6 | 6 | 7 | 12 | 22 | 6 021 |
Pôvod
Javor (UA), 1991 | Yankee Chicano (US), 1977 | Speedy Crown (US), 1968 | Speedy Scot (US), 1960 |
Missile Toe (US), 1962 |
Wistful Yankee (US), 1972 | Noble Victory (US), 1962 |
Brazen Yankee (US), 1965 |
Kavaljeri (SU), 1982 | Lindo Hanover (US), 1972 | Star's Pride (US), 1947 |
Linda Dean (US), 1948 |
Kumanika (SU), 1963 | Otprysk (SU), 1951 |
Kuga (SU), 1946 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 09.06.2002 | TO | 8 | 9 | 27,0 | V | 1740 | am. Alexander Csomor | 224 | 0 | 0 SKK |
| 12.05.2002 | BA | 5 | 7 | 24,5 | V | 2000 | am. Alexander Csomor | 176 | 50 | 1 500 SKK |
| 28.04.2002 | BA | 4 | 7 | 23,9 | V | 1800 | am. Alexander Csomor | 73 | 70 | 2 100 SKK |
| 14.04.2002 | BA | 4 | 7 | 30,8 | F | 1600 | am. Alexander Csomor | 27 | 100 | 3 000 SKK |
| 07.04.2002 | BA | 6 | 3 | 23,2 | A | 1600 | am. Alexander Csomor | 100 | 0 | 0 SKK |
|
| 21.10.2001 | BA | 3 | 2 | 23,5 | A | 2400 | am. Alexander Csomor | 67 | 249 | 7 500 SKK |
| 30.09.2001 | BA | 5 | 6 | 23,3 | F | 2000 | František Graňo | 189 | 0 | 0 SKK |
| 16.09.2001 | BA | 5 | 1 | 26,4 | F | 1600 | am. Alexander Csomor | 51 | 0 | 0 SKK |
| 26.08.2001 | BA | 4 | 3 | 22,5 | V | 2000 | am. Alexander Csomor | 41 | 116 | 3 500 SKK |
| 12.08.2001 | NT | 1 | 7 | 19,4 | F | 1700 | am. Alexander Csomor | 20 | 373 | 11 250 SKK |
| 12.08.2001 | NT | 3 | 7 | 20,1 | F | 1700 | am. Alexander Csomor | 20 | 199 | 6 000 SKK |
| 29.07.2001 | NT | 1 | 6 | 21,6 | F | 1800 | am. Alexander Csomor | 15 | 498 | 15 000 SKK |
| 08.07.2001 | BA | 1 | 4 | 18,0 | A | 1600 | am. Alexander Csomor | 36 | 373 | 11 250 SKK |
| 08.07.2001 | BA | 1 | 4 | 18,0 | A | 1600 | am. Alexander Csomor | 58 | 373 | 11 250 SKK |
| 24.06.2001 | NT | 2 | 9 | 20,3 | F | 1700 | am. Alexander Csomor | 60 | 132 | 3 975 SKK |
| 24.06.2001 | NT | 6 | 9 | 22,1 | F | 1700 | am. Alexander Csomor | 50 | 17 | 525 SKK |
| 17.06.2001 | BA | 6 | 1 | 30,4c | F | 1600 | am. Alexander Csomor | 86 | 0 | 0 SKK |
| 10.06.2001 | TO | 1 | 4 | 24,7 | V | 1700 | am. Alexander Csomor | 40 | 498 | 15 000 SKK |
| 29.04.2001 | BA | 2 | 2 | 23,5 | A | 1600 | am. Alexander Csomor | 49 | 249 | 7 500 SKK |
| 15.04.2001 | BA | 5 | 3 | 24,3 | A | 1600 | am. Alexander Csomor | 116 | 50 | 1 500 SKK |
|
| 05.11.2000 | CH | 6 | 5 | 20,3 | A | 1675 | am. Alexander Csomor | 80 | 0 | 0 CZK |
| 28.10.2000 | CH | 4 | 8 | 20,8 | V | 1675 | am. Alexander Csomor | 150 | 37 | 1 120 CZK |
| 17.09.2000 | BA | 5 | 1 | 27,8 | F | 1600 | am. Alexander Csomor | 45 | 0 | 0 SKK |
| 27.08.2000 | CH | 5 | 8 | 20,0 | V | 1695 | am. Alexander Csomor | 100 | 20 | 600 CZK |
| 27.08.2000 | CH | 5 | 8 | 19,9 | V | 1695 | am. Alexander Csomor | 120 | 13 | 400 CZK |
| 13.08.2000 | NT | 2 | 3 | 21,8 | F | 1600 | am. Alexander Csomor | 70 | 138 | 4 160 SKK |
| 13.08.2000 | NT | 6 | 3 | 22,5 | F | 1600 | am. Alexander Csomor | 40 | 0 | 0 SKK |
| 23.07.2000 | NT | 5 | 2 | 22,2 | F | 1800 | am. Alexander Csomor | 70 | 43 | 1 300 SKK |
| 02.07.2000 | BA | 9 | 4 | 25,0 | A | 1600 | am. Alexander Csomor | 54 | 13 | 390 SKK |
| 02.07.2000 | BA | 2 | 4 | 21,7 | A | 1600 | am. Alexander Csomor | 111 | 112 | 3 380 SKK |
| 11.06.2000 | BA | 8 | 6 | 24,5 | A | 1600 | am. Alexander Csomor | 361 | 0 | 0 SKK |
| 07.05.2000 | BA | 7 | 10 | 28,6 | V | 1840 | am. Alexander Csomor | 90 | 0 | 0 SKK |
| 16.04.2000 | BA | 3 | 3 | 28,8 | A | 1600 | Jaroslav Kopecký | 51 | 129 | 3 900 SKK |
|
| 14.11.1999 | CH | 5 | 8 | 20,2 | V | 1695 | Jaroslav Kopecký | 150 | 12 | 350 CZK |
| 14.11.1999 | CH | 10 | 8 | 22,7 | V | 1695 | Jaroslav Kopecký | 100 | 0 | 0 CZK |
| 07.11.1999 | CH | D | 3 | | V | 1675 | am. Alexander Csomor | 120 | 0 | 0 CZK |
| 17.10.1999 | TO | 6 | 5 | 25,2 | F | 1700 | Jaroslav Kopecký | 100 | 0 | 0 SKK |
| 16.10.1999 | CH | 7 | 3 | 22,0 | V | 1675 | Jaroslav Kopecký | 80 | 0 | 0 CZK |
| 16.10.1999 | CH | 3 | 3 | 20,8 | V | 1675 | Jaroslav Kopecký | 100 | 53 | 1 600 CZK |
| 26.09.1999 | TO | 7 | 8 | 26,4 | V | 1720 | am. Alexander Csomor | 70 | 0 | 0 SKK |
| 05.09.1999 | CH | 6 | 5 | 20,0 | A | 1675 | Jaroslav Kopecký | 70 | 0 | 0 CZK |
| 05.09.1999 | CH | 6 | 5 | 22,1 | A | 1675 | Jaroslav Kopecký | 36 | 0 | 0 CZK |
| 11.07.1999 | TO | 6 | 3 | 38,5 | F | 1700 | am. Ladislav Belopotocký | 18 | 0 | 0 SKK |
| 04.07.1999 | BA | 1 | 8 | 20,9 | A | 1600 | Jaroslav Kopecký | 39 | 349 | 10 500 SKK |
| 04.07.1999 | BA | 1 | 8 | 21,8 | A | 1600 | Jaroslav Kopecký | 99 | 349 | 10 500 SKK |
| 27.06.1999 | BA | 8 | 4 | 24,4 | A | 1600 | am. Alexander Csomor | 220 | 0 | 0 SKK |
| 30.05.1999 | NT | 1 | 3 | 20,3 | F | 1600 | am. Alexander Csomor | 22 | 317 | 9 555 SKK |
| 30.05.1999 | NT | 2 | 3 | 20,8 | F | 1600 | am. Alexander Csomor | 0 | 192 | 5 775 SKK |
| 23.05.1999 | BA | 4 | 3 | 24,0 | A | 1600 | Jaroslav Kopecký | 98 | 42 | 1 260 SKK |
| 23.05.1999 | BA | 4 | 3 | 25,2 | A | 1600 | Jaroslav Kopecký | 26 | 42 | 1 260 SKK |
| 25.04.1999 | BA | 5 | 4 | 31,9 | V | 2000 | Jaroslav Kopecký | 21 | 0 | 0 SKK |
|
| 18.10.1998 | TO | 5 | 5 | 31,0 | V | 1700 | am. Robert Deák | 22 | 40 | 1 200 SKK |
| 27.09.1998 | TO | Z | 5 | | F | 1600 | am. Martin Straciak | 20 | 25 | 750 SKK |
| 27.09.1998 | TO | 1 | 5 | 25,9 | F | 1600 | am. Martin Straciak | 30 | 224 | 6 750 SKK |
| 20.09.1998 | BA | 6 | 3 | 26,9 | A | 1600 | am. Robert Deák | 215 | 0 | 0 SKK |
| 30.08.1998 | BA | 5 | 7 | 24,4 | F | 1600 | am. Iryna Lyskova | 53 | 26 | 780 SKK |
| 30.08.1998 | BA | 3 | 7 | 23,8 | A | 1600 | am. Iryna Lyskova | 108 | 59 | 1 780 SKK |
| 16.08.1998 | TO | 2 | 2 | 24,4 | V | 1700 | Pavlo Morozov | 38 | 199 | 5 980 SKK |
| 05.07.1998 | BA | 8 | 5 | 27,4 | A | 2400 | Pavlo Morozov | 287 | 0 | 0 SKK |
| 14.06.1998 | BA | 8 | 5 | 25,8 | A | 1600 | Pavlo Morozov | 126 | 0 | 0 SKK |
| 31.05.1998 | NT | 4 | 1 | 20,3 | F | 1600 | Pavlo Morozov | | 104 | 3 125 SKK |
| 31.05.1998 | NT | 3 | 1 | 18,8 | F | 1600 | Pavlo Morozov | | 137 | 4 125 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)