Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 388 |
2001 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 365 |
2002 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 000 |
2003 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 270 |
2004 | 16 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 290 |
2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
2007 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 70 |
2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Spolu | 80 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 44 | 10 414 |
Pôvod
Kulan (D), 1998 | Bosphorus (US), 1991 | Baltic Speed (US), 1981 | Speedy Somolli (US), 1975 |
Sugar Frosting (US), 1972 |
Head Hunter (US), 1981 | Bonefish (US), 1972 |
Salome (US), 1976 |
One and All (S), 1988 | Lord of All (US), 1982 | Speedy Crown (US), 1968 |
Somolli (US), 1970 |
Windsor Korsdal (DK), 1973 | Pay Dirt (US), 1964 |
Ciska Pastime (DK), 1957 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 01.11.2009 | S | DN | 2 | | V | 1900 | Julia Ertel | 673 | 0 |
| 12.07.2009 | MR | 10 | 6 | | A | 2000 | am. Konstantin Wlachoss | 446 | 0 |
| 16.05.2009 | Pf | 6 | 1 | 23,5 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 2288 | 0 |
| 02.05.2009 | Pf | 7 | 2 | 27,7 | V | 2100 | Cornelia Becker | 347 | 0 |
| 24.04.2009 | Pf | 6 | 5 | 21,5 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 957 | 0 |
| 12.04.2009 | Pf | 10 | 8 | 24,1 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 901 | 0 |
|
| 31.12.2008 | Pf | 8 | 7 | 21,2 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 916 | 0 |
| 20.12.2008 | Pf | 6 | 8 | 25,8 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 8011 | 0 |
| 18.10.2008 | Pf | 8 | 3 | 23,4 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 1335 | 0 |
| 11.10.2008 | Pf | 7 | 7 | 23,4 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 526 | 0 |
| 13.09.2008 | Pf | 6 | 8 | 23,0 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 3127 | 0 |
| 28.08.2008 | Pf | DN | 1 | | A | 2100 | Julia Ertel | 570 | 0 |
| 14.08.2008 | Pf | DN | 1 | | A | 2100 | Julia Ertel | 1085 | 0 |
| 18.07.2008 | Pf | 7 | | 25,1 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 643 | 0 |
| 22.06.2008 | MR | 7 | | | F | 2000 | am. Konstantin Wlachoss | 243 | 0 |
| 15.06.2008 | MD | 10 | 4 | 21,3 | A | 2100 | am. Jens Rosenberg | 553 | 0 |
| 10.05.2008 | Pf | 8 | 9 | 25,0 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 4755 | 0 |
|
| 31.12.2007 | Pf | 7 | | 25,1 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 1189 | 0 |
| 16.12.2007 | MD | 10 | 7 | 19,1 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 447 | 0 |
| 23.07.2007 | Pf | 7 | 4 | 25,0 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 143 | 0 |
| 13.07.2007 | MD | 8 | 7 | 21,8 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 0 | 0 |
| 29.06.2007 | Pf | 5 | 5 | 22,1 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 293 | 70 |
| 18.06.2007 | Pf | 8 | 1 | 23,8 | A | 2100 | Cornelia Becker | 472 | 0 |
| 20.05.2007 | MD | 7 | 6 | 22,0 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 717 | 0 |
| 15.04.2007 | MD | 8 | 7 | 19,9 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 2963 | 0 |
| 01.04.2007 | MD | 9 | 1 | 20,7 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 1370 | 0 |
| 19.03.2007 | Pf | DN | 9 | | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 889 | 0 |
|
| 09.12.2006 | Pf | 10 | 8 | 27,0 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 485 | 0 |
| 25.11.2006 | Pf | DN | 1 | | V | 2100 | Cornelia Becker | 343 | 0 |
| 09.10.2006 | Pf | DN | 4 | | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 777 | 0 |
| 23.09.2006 | S | 5 | 8 | 18,8 | A | 1925 | am. Konstantin Wlachoss | 0 | 30 |
|
| 31.12.2005 | Pf | 6 | 4 | 25,4 | A | 2100 | Cornelia Becker | 678 | 0 |
| 19.12.2005 | Pf | 6 | 7 | 25,2 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 338 | 0 |
| 22.10.2005 | Pf | 9 | 5 | 22,2 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 270 | 0 |
| 08.10.2005 | S | 9 | 2 | 20,3 | A | 1925 | am. Konstantin Wlachoss | 259 | 0 |
| 14.05.2005 | Pf | DN | 2 | | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 179 | 0 |
|
| 31.12.2004 | Pf | 2 | 7 | 22,3 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 77 | 250 |
| 27.12.2004 | Pf | 4 | 2 | 23,5 | A | 2100 | Marion Eisinger | 91 | 100 |
| 13.12.2004 | Pf | 3 | 5 | 20,1 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 75 | 150 |
| 04.12.2004 | Pf | 2 | 2 | 20,7 | A | 2100 | Marion Eisinger | 127 | 250 |
| 27.11.2004 | Pf | 2 | 4 | 21,4 | A | 2100 | Roman Spengler | 70 | 250 |
| 20.11.2004 | Pf | 5 | 9 | 22,5 | A | 2100 | Roman Spengler | 57 | 70 |
| 31.10.2004 | MD | 4 | 3 | 17,6 | A | 1609 | Roman Spengler | 85 | 90 |
| 23.10.2004 | Pf | 3 | 3 | 21,3 | A | 2100 | Roman Spengler | 60 | 150 |
| 18.10.2004 | Pf | 2 | 1 | 20,2 | A | 2100 | Roman Spengler | 77 | 250 |
| 03.10.2004 | MD | 4 | 4 | 18,0 | A | 2100 | Roman Spengler | 239 | 90 |
| 06.09.2004 | S | 2 | 3 | | A | 2100 | Harri Rantanen | 17 | 190 |
| 30.08.2004 | Pf | 4 | 2 | 20,9 | A | 2100 | Harri Rantanen | 136 | 100 |
| 22.08.2004 | MD | 4 | 6 | 16,1 | A | 1609 | Harri Rantanen | 359 | 90 |
| 07.08.2004 | S | 2 | 7 | 18,5 | A | 2100 | Harri Rantanen | 36 | 190 |
| 19.07.2004 | Pf | 6 | 5 | 20,8 | A | 2100 | Harri Rantanen | 299 | 0 |
| 03.07.2004 | S | 4 | 3 | 19,1 | A | 2100 | Harri Rantanen | 60 | 70 |
|
| 28.07.2003 | Pf | 6 | 8 | 21,9 | A | 2100 | Christian Eisl | 45 | 0 |
| 14.07.2003 | Pf | 2 | 9 | 20,9 | A | 2100 | Christian Eisl | 100 | 330 |
| 28.06.2003 | S | 3 | 4 | 17,8 | A | 1600 | Christian Eisl | 35 | 120 |
| 21.06.2003 | S | 3 | 7 | 19,7 | A | 2100 | Christian Eisl | 110 | 120 |
| 07.06.2003 | Pf | 3 | 9 | 19,7 | A | 2100 | Christian Eisl | 134 | 400 |
| 31.05.2003 | S | 2 | 7 | 18,3 | A | 2100 | Christian Eisl | 48 | 230 |
| 16.02.2003 | MD | DC | 10 | | A | 2100 | Roman Spengler | 80 | 0 |
| 01.01.2003 | MD | 5 | 3 | 18,3 | A | 2100 | Roman Spengler | 152 | 70 |
|
| 23.12.2002 | Pf | 7 | 6 | 25,5 | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 146 | 0 |
| 15.12.2002 | MD | DN | 5 | | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 103 | 0 |
| 23.11.2002 | Pf | DN | 2 | | A | 2100 | Jochen Holzschuh | 144 | 125 |
| 16.11.2002 | Pf | 3 | 4 | 22,0 | A | 2100 | Roman Spengler | 38 | 275 |
| 24.09.2002 | CMü | 7 | 11 | 21,9 | A | 2000 | am. Konstantin Wlachoss | 0 | 0 |
| 23.03.2002 | S | DN | 4 | | A | 2100 | am. Konstantin Wlachoss | 27 | 0 |
| 13.02.2002 | MD | 5 | 9 | 18,8 | A | 2100 | Roman Spengler | 37 | 75 |
| 30.01.2002 | MD | 5 | 6 | 19,3 | A | 2100 | Roman Spengler | 16 | 75 |
| 13.01.2002 | G | 4 | 5 | 20,9 | A | 2000 | Roman Spengler | 20 | 450 |
|
| 02.12.2001 | MD | 1 | 8 | 19,9 | A | 2100 | Roman Spengler | 13 | 2 045 |
| 15.11.2001 | G | 1 | 6 | 18,1 | A | 2000 | Roman Spengler | 41 | 1 278 |
| 22.07.2001 | CH | 4 | 2 | 20,3 | V | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 50 | 186 | 5 600 CZK |
| 08.07.2001 | BA | 3 | 3 | 20,3 | A | 1600 | Jindřich Klaubenschalk | 35 | 299 | 9 000 SKK |
| 26.05.2001 | CH | 2 | 2 | 18,1 | V | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 45 | 763 | 23 000 CZK |
| 13.05.2001 | CH | 3 | 8 | 17,9 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 90 | 672 | 20 250 CZK |
| 05.05.2001 | CH | 2 | 10 | 20,7 | A | 2190 | am. Alle J.M. Loman | 45 | 122 | 3 680 CZK |
| 26.04.2001 | CH | DN | 2 | | V | 2190 | am. Alle J.M. Loman | 40 | 0 | 0 CZK |
|
| 10.12.2000 | H | 7 | 3 | 25,3 | A | 2140 | Jindřich Klaubenschalk | 103 | 0 |
| 12.11.2000 | CH | 1 | 2 | 25,6 | V | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 42 | 299 | 9 000 CZK |
| 05.11.2000 | CH | 3 | 1 | 22,8 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 50 | 90 | 2 700 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)