Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1996 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 424 |
1997 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 073 |
1998 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 067 |
1999 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 180 |
2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Spolu | 47 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 23 | 4 744 |
Pôvod
Lotus Meerhoeve (NL), 1994 | Casting (US), 1979 | Bonefish (US), 1972 | Nevele Pride (US), 1965 |
Exciting Speed (US), 1965 |
Rose Queen (US), 1956 | Worthy Boy (US), 1940 |
Rose Dean (US), 1941 |
Betsy Buitenzorg (NL), 1984 | Rising Wind (US), 1971 | Tarport Devlin (US), 1966 |
Blythesome (US), 1965 |
Ostara Hanover (NL), 1973 | Heres (D), 1962 |
Gravin (NL), 1964 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 23.09.2001 | TO | 8 | 4 | 31,4c | F | 1700 | am. Alexander Csomor | 80 | 0 | 0 SKK |
|
| 21.05.2000 | BA | 9 | 11 | 26,8 | A | 1600 | am. Robert Deák | 473 | 0 | 0 SKK |
| 07.05.2000 | BA | 8 | 4 | 31,8 | V | 1800 | am. Branislav Mosnák | 226 | 0 | 0 SKK |
| 23.04.2000 | BA | 7 | 8 | 25,4 | A | 1600 | am. Robert Deák | 91 | 0 | 0 SKK |
| 09.04.2000 | BA | 6 | 4 | 30,1 | V | 2000 | am. Robert Deák | 169 | 0 | 0 SKK |
|
| 17.10.1999 | TO | Z | 1 | | F | 1700 | Pavlo Morozov | 70 | 0 | 0 SKK |
| 26.09.1999 | TO | 4 | 3 | 25,6 | V | 1700 | Pavlo Morozov | 50 | 65 | 1 960 SKK |
| 30.05.1999 | NT | 5 | 4 | 22,9 | F | 1600 | Pavlo Morozov | 44 | 23 | 700 SKK |
| 30.05.1999 | NT | 7 | 4 | 28,8 | F | 1600 | Pavlo Morozov | 132 | 0 | 0 SKK |
| 16.05.1999 | BA | DN | 4 | | V | 2000 | am. Robert Deák | 386 | 0 | 0 SKK |
| 25.04.1999 | BA | 6 | 6 | 31,1 | V | 2020 | am. Juraj Deák | 68 | 0 | 0 SKK |
| 19.04.1999 | CH | 5 | 8 | 21,5 | V | 1735 | Jindřich Klaubenschalk | 50 | 20 | 600 CZK |
| 19.04.1999 | CH | 3 | 7 | 21,9 | V | 1735 | Jindřich Klaubenschalk | 40 | 30 | 900 CZK |
| 04.04.1999 | CH | 4 | 5 | 21,8 | A | 2190 | Mykola Volf | 70 | 42 | 1 260 CZK |
| 21.03.1999 | CH | 6 | 8 | 22,8c | A | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 100 | 0 | 0 CZK |
|
| 05.12.1998 | CH | 6 | 3 | 28,3c | A | 2190 | Jana Kejvalová | 119 | 0 | 0 CZK |
| 22.11.1998 | CH | 3+ | 1 | 22,9 | V | 1675 | Jana Kejvalová | 17 | 58 | 1 760 CZK |
| 15.11.1998 | CH | 2 | 3 | 23,8 | F | 2190 | Jana Kejvalová | 81 | 122 | 3 680 CZK |
| 08.11.1998 | CH | 6 | 4 | 22,4 | V | 2210 | Jindřich Klaubenschalk | 26 | 0 | 0 CZK |
| 17.10.1998 | CH | 4 | 2 | 21,7 | V | 2210 | Jindřich Klaubenschalk | 77 | 209 | 6 300 CZK |
| 10.10.1998 | CH | 1 | 6 | 21,9 | A | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | | 299 | 9 000 CZK |
| 19.09.1998 | CH | 7 | 10 | 19,7 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 126 | 0 | 0 CZK |
| 06.09.1998 | CH | 6 | 5 | 22,6 | A | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 896 | 0 | 0 CZK |
| 20.08.1998 | CH | 3 | 2 | 22,1 | A | 2160 | Jindřich Klaubenschalk | | 199 | 6 000 CZK |
| 13.08.1998 | CH | 9 | 6 | 22,1 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | | 0 | 0 CZK |
| 01.08.1998 | PE | DN | 9 | | F | 2200 | Jindřich Klaubenschalk | | 0 | 0 CZK |
| 14.06.1998 | BA | 6 | 3 | 28,5 | A | 2600 | Jindřich Klaubenschalk | 366 | 0 | 0 SKK |
| 28.05.1998 | CH | Z | 1 | | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 340 | 0 | 0 CZK |
| 21.05.1998 | CH | 9 | 9 | 22,5 | V | 2220 | Jindřich Klaubenschalk | 151 | 0 | 0 CZK |
| 09.04.1998 | CH | 5 | 5 | 20,4 | A | 2160 | Michal Kalčík | | 133 | 4 000 CZK |
| 15.03.1998 | CH | 4 | 5 | 21,3 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 106 | 46 | 1 400 CZK |
|
| 16.11.1997 | CH | 5 | 5 | 22,4 | A | 2160 | Jindřich Klaubenschalk | 112 | 166 | 5 000 CZK |
| 19.10.1997 | CH | 4 | 3 | 22,7 | A | 2180 | Michal Kalčík | | 232 | 7 000 CZK |
| 27.09.1997 | BA | 5 | 2 | 32,1 | A | 1600 | Jindřich Klaubenschalk | 170 | 0 | 0 SKK |
| 21.09.1997 | CH | 4 | 5 | 19,3 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 105 | 263 | 7 920 CZK |
| 21.09.1997 | CH | 5 | 5 | 20,4 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 54 | 110 | 3 300 CZK |
| 14.09.1997 | CH | 5 | 8 | 20,8 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 89 | 33 | 1 000 CZK |
| 17.08.1997 | CH | Z | 7 | | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 47 | 0 | 0 CZK |
| 29.06.1997 | CH | 3 | 6 | 19,7 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 36 | 129 | 3 900 CZK |
| 20.04.1997 | CH | 4 | 6 | 23,1 | A | 2160 | Michal Kalčík | 32 | 139 | 4 200 CZK |
| 31.03.1997 | CH | 9 | 3 | 21,0 | A | 1660 | Michal Kalčík | 130 | 0 | 0 CZK |
| 16.03.1997 | CH | 8 | 4 | 20,6 | A | 1660 | Michal Kalčík | 100 | 0 | 0 CZK |
|
| 03.11.1996 | CH | 1 | 3 | 22,5c | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 34 | 1 660 | 50 000 CZK |
| 20.10.1996 | CH | 4 | 6 | 33,9c | V | 1700 | Jindřich Klaubenschalk | 40 | 51 | 1 540 CZK |
| 08.09.1996 | CH | 1 | 8 | 23,6 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 32 | 332 | 10 000 CZK |
| 25.08.1996 | CH | 2 | 3 | 23,9 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 42 | 382 | 11 500 CZK |
| 18.08.1996 | CH | 7 | 2 | 30,1c | V | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 144 | 0 | 0 CZK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2005 | Lucifer West Fox (SVK) | hnedá | žrebec | Rajon Jet (I), 1991 - Lotus Meerhoeve (NL), 1994 | Ladislav Belopotocký |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)