|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
| Biskra | | kobyla | Feniks (AH), 1906 - | |
| Directa | | kobyla | Feniks (AH), 1906 - | |
| Edina | | kobyla | Feniks (AH), 1906 - | |
1912 | Böhmerwald (ex Little Feniks) (AH) | hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Lesura (US), 1897 | Kohner Willy |
1912 | Fenicia (AH) | hnedá | kobyla | ... - Mary Simmons (AH), 1901 | Kohner Willy |
1912 | Juliette (AH) | hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Jeanette Cecil (US), 1899 | Báró Kohner Willy |
1912 | Liselott II. (AH) | hnedá | kobyla | ... - Lucy (AH), 1902 | Willy Kohner |
1913 | Csiffints (AH) | ryšavá | valach | Feniks (AH), 1906 - Cherry Girl (AH), 1906 | Gróf id. Lónyay Gábor |
1913 | Ejnye de jó (AH) | ryšavá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Gut genug (AH), 1901 | Orosz Miklós |
1913 | Elinór (AH) | svetlá hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Lompos (AH), 1909 | Orosz Miklós |
1913 | Ellenör (AH) | biela | valach | Feniks (AH), 1906 - Barbara Allen (AH), 1899 | Orosz Miklós |
1913 | Elnök (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Emma N. (AH), 1901 | Orosz Miklós |
1913 | Eretnek (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Szárcsa M. (AH), 1900 | Orosz Miklós |
1913 | Extra (AH) | čierna hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Pour-quoi (AH), 1895 | Orosz Miklós |
1913 | Ezerjó (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Emma L. (AH), 1899 | Orosz Miklós |
1913 | Ezredes (AH) | ryšavá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Leányka (AH), 1909 | Orosz Miklós |
1913 | Ezres (AH) | ryšavá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Lobogó (AH), 1909 | Orosz Miklós |
1914 | Linda (AH) | | kobyla | Feniks (AH), 1906 - | Franc Žitek |
1915 | Albinus (AH) | vraná | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Gili, Hbl. (AH), 1904 | Franz Zitek |
1915 | Breska (AH) | vraná | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Radautz, Hbl. (AH), 1904 | Maria Novak |
1915 | Ega (AH) | ryšavá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Nada (AH), 1910 | Markus Slavic |
1915 | Fenica (AH) | hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Vaseline (AH), 1911 | Alois Novak |
1915 | Feniks (AH) | svetlá hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Cleargrit (AH), 1901 | Matthias Jurinec |
1915 | Feniks (AH) | ryšavá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Furioso, Hbl. (AH), 1905 | Matthias Schantl |
1915 | Fulma (AH) | hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Adorna (AH), 1903 | Martin Makovec |
1915 | Grenadier (AH) | ryšavá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Vaseline (AH), 1910 | Alois Galunder |
1915 | Hérik (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Eline (AH), 1908 | Franz Sersen |
1915 | Lux (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Liska, Norf. (AH), 1885 | Michael Filipic |
1915 | Nigra (AH) | vraná | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Let me go (AH), 1903 | Markus Slavic |
1915 | Pina (AH) | svetlá hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Princessin (AH), 1908 | Michael Filipic |
1915 | Raba (AH) | čierna hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Radautz (AH), 1894 | Johann Bunderl |
1915 | Radau (AH) | svetlá hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Fanga (AH), 1909 | Frau Maria Novak |
1915 | Ranka (AH) | ryšavá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Radika (AH), 1904 | Johann Bunderl |
1915 | Zora (AH) | svetlá hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Baldur (AH), 1908 | Franz Vaupotič |
1916 | Caroline (AH) | vraná | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Toni (AH), 1902 | Franz Kardinar |
1916 | Duzi (AH) | biela | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Mura (AH), 1905 | Fritz Skoberne |
1916 | Feniks (AH) | vraná | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Nova (AH), 1901 | Lorenz Novak |
1916 | Galgenstrick (AH) | tmavá hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Gyöngyöm II (AH), 1904 | Gestüt Thurnisch (Rudolf von Warren-Lippit) |
1916 | Impresario (AH) | čierna hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Ister (AH), 1904 | Gestüt Thurnisch (Rudolf von Warren-Lippit) |
1916 | Lisette (AH) | tmavá hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Liselotte (AH), 1902 | Gestüt Thurnisch (Rudolf von Warren-Lippit) |
1916 | Mariana F. C. (AH) | | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Folies Caprices (AH), 1906 | Gestüt Weissenegg (Alfred Doret) |
1916 | Sonia (AH) | čierna hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - So-So (AH), 1900 | Gestüt Thurnisch (Rudolf von Warren-Lippit) |
1916 | Sterngucker (AH) | čierna hnedá | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Soubrette (AH), 1909 | Gestüt Thurnisch (Rudolf von Warren-Lippit) |
1917 | Dorjan (AH) | vraná | žrebec | Feniks (AH), 1906 - Toni (AH), 1902 | Franz Kardinar |
1917 | Minna (AH) | hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Prema, Hbl., 1909 | Matthias Kicker |
1917 | Nado (AH) | svetlá hnedá | žrebec | ... - Nada (AH), 1910 | Markus Slavic |
1919 | Dalila (CS) | hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Dagmar (AH), 1902 | Gróf Rudolf Wrbna-Kaunitz |
1920 | Dorette (CS) | hnedá | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Dagmar (AH), 1902 | Rudolf Wrbna-Kaunitz |
1933 | Gazella (CS) | | kobyla | Feniks (AH), 1906 - Idea I. (AH), 1915 | |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)