Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2004 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 330 |
2005 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 46 500 |
2006 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 050 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 147 |
2010 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 846 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
|
Spolu | 42 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 16 | 88 983 |
Pôvod
Negresco (F), 2001 | Coktail Jet (F), 1990 | Quouky Williams (F), 1982 | Fakir du Vivier (F), 1971 |
|
Armbro Glamour (CA), 1985 | Super Bowl (US), 1969 |
Speedy Sug (US), 1979 |
Capelisa (F), 1990 | Niflosac (F), 1979 | Kerjacques (F), 1954 |
|
Eversion (F), 1970 | Hermes D. (F), 1951 |
|
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 03.04.2011 | DUI | 4 | 8 | 19,3 | V | 2220 | A. M. J. Batist | 70 | 110 |
| 04.02.2011 | WOL | 10 | 5 | 20,1 | A | 2100 | Richard Slijfer | 999 | 0 |
|
| 14.11.2010 | Kri | 3 | 2 | 20,4 | A | 3000 | Karl Höbart | 127 | 180 |
| 09.10.2010 | ? | 6 | | | F | 1800 | Hubert Brandstätter jun. | | 0 |
| 15.08.2010 | Edh | 5 | 6 | | A | 2500 | Karl Höbart | 68 | 100 |
| 08.08.2010 | Bad | 7 | 9 | 17,4 | A | 2100 | Karl Höbart | 271 | 0 |
| 22.07.2010 | Bad | 4 | 6 | 18,3 | V | 3150 | Karl Höbart | 226 | 160 |
| 11.07.2010 | Bad | 7 | 3 | 15,8 | A | 1609 | Karl Höbart | 1336 | 0 |
| 19.06.2010 | CH | 3 | 5 | 19,0c | V | 2240 | am. Alena Čemusová | 60 | 468 | 12 000 CZK |
| 07.05.2010 | BK | 1 | 7 | 16,9 | A | 2000 | am. Alena Čemusová | 58 | 400 |
| 10.04.2010 | CH | 2 | 5 | 20,1 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 60 | 538 | 13 800 CZK |
|
| 18.12.2009 | BK | 6 | 5 | 18,7 | A | 2000 | am. Alle J.M. Loman | 36 | 30 |
| 28.10.2009 | SL | 1 | 6 | 26,5 | F | 1700 | am. Alena Čemusová | | 315 | 9 000 CZK |
| 29.08.2009 | CH | 1 | 3 | 17,9 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 22 | 945 | 27 000 CZK |
| 29.07.2009 | CH | 5 | 7 | 18,8 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 60 | 147 | 4 200 CZK |
| 21.05.2009 | CH | 1 | 4 | 18,5 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 23 | 630 | 18 000 CZK |
| 13.04.2009 | STB | 12 | 15 | 18,6 | V | 2825 | Gerrit de Jong | | 0 |
| 08.03.2009 | GRO | 4 | 5 | 17,1 | A | 1700 | Gerrit de Jong | 237 | 80 |
|
| 05.01.2007 | CAG | 0 | 13 | | V | 2850 | Erik van Capellen | 999 | 0 |
|
| 02.07.2006 | AGC | 0 | 11 | | V | 2725 | Camille Jean | | 0 |
| 03.04.2006 | CAE | 0 | 16 | | V | 2450 | Sébastien Ernault | | 0 |
| 21.03.2006 | VIN | 2 | 3 | 15,4 | V | 2850 | Pierre Vercruysse | 54 | 9 000 |
| 26.02.2006 | VIN | 3 | 1 | 17,4 | V | 2850 | Pierre Levesque | 82 | 10 400 |
| 12.02.2006 | VIN | 5 | 10 | 17,0 | V | 2700 | Sébastien Ernault | 38 | 1 320 |
| 28.01.2006 | VIN | 3 | 17 | 16,0 | V | 2700 | Sébastien Ernault | 140 | 5 330 |
| 09.01.2006 | VIN | 0 | 13 | | V | 2700 | Sébastien Ernault | 240 | 0 |
|
| 22.12.2005 | VIN | 3 | 5 | 14,3 | A | 2100 | Pierre Levesque | 23 | 5 200 |
| 14.12.2005 | VIN | 6 | 6 | 15,6 | V | 2700 | Pierre Levesque | 37 | 820 |
| 07.12.2005 | VIN | 0 | 6 | | V | 2700 | Pierre Levesque | 220 | 0 |
| 13.11.2005 | GRA | 7 | 10 | 17,2 | V | 2300 | Pierre Levesque | | 160 |
| 01.11.2005 | LAV | 0 | 6 | | V | 2850 | Pierre Levesque | 41 | 0 |
| 23.07.2005 | ENG | 1 | 11 | 14,4 | A | 2150 | Pierre Levesque | 32 | 16 500 |
| 25.06.2005 | ENG | 3 | 5 | 18,0 | V | 2875 | Pierre Levesque | 26 | 4 160 |
| 24.05.2005 | VIN | 2 | 13 | 15,6 | V | 2700 | Pierre Levesque | 25 | 6 750 |
| 13.05.2005 | VIN | 2 | 4 | 15,6 | A | 2100 | Pierre Levesque | 23 | 6 250 |
| 02.05.2005 | GRA | 1 | 7 | 18,6 | V | 2725 | Sébastien Ernault | 23 | 6 000 |
| 11.04.2005 | VIR | DN | 9 | | V | 2800 | Pierre Levesque | 19 | 0 |
| 02.04.2005 | LAV | 5 | 5 | 17,9 | V | 2875 | Sébastien Ernault | 130 | 660 |
|
| 11.12.2004 | VIN | 7 | 2 | 18,5 | V | 2850 | Pierre Levesque | 31 | 290 |
| 07.08.2004 | GRA | 1 | 8 | 18,1 | V | 2300 | Pierre Levesque | 29 | 6 000 |
| 03.07.2004 | GRA | 1 | 7 | 20,2 | V | 2300 | Sébastien Ernault | 31 | 5 500 |
| 21.06.2004 | VIR | 4 | 2 | | V | 2225 | Sébastien Ernault | | 540 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)