Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2020 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 752 |
2021 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 776 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
|
Spolu | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 597 |
Pôvod
Glory Cub (CZE), 2016 | Orondo (F), 2002 | Coktail Jet (F), 1990 | Quouky Williams (F), 1982 |
Armbro Glamour (CA), 1985 |
Quourga (F), 1982 | Quioco (F), 1960 |
|
Qualida Pat (F), 2004 | Lucky d’Hilly (F), 1999 | Coktail Jet (F), 1990 |
Cliss d'Hilly (F), 1990 |
Fleur Viniere (F), 1993 | Rokardo (F), 1983 |
Sella Viniere (F), 1984 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 29.04.2022 | CH | 5 | 5 | 24,6c | A | 1670 | Hana Neslingerová | 100 | 69 | 1 750 CZK |
| 16.04.2022 | CH | 7 | 6 | 27,5 | A | 2180 | Hana Neslingerová | 120 | 0 | 0 CZK |
|
| 13.11.2021 | BRA | 3 | 2 | 24,1 | A | 1640 | Hana Neslingerová | 120 | 114 | 3 000 CZK |
| 30.10.2021 | CH | 10 | 2 | 24,9 | A | 1670 | Hana Neslingerová | 85 | 0 | 0 CZK |
| 16.10.2021 | BRA | 6 | 2 | 22,2 | F | 2140 | Hana Neslingerová | 200 | 0 | 0 CZK |
| 02.10.2021 | CH | 4 | 2 | 21,1 | A | 1670 | Hana Neslingerová | 170 | 95 | 2 500 CZK |
| 21.08.2021 | CH | 9 | 2 | 21,9c | A | 1670 | am. Josef Dobruský2 | 200 | 0 | 0 CZK |
| 07.08.2021 | BRA | 3 | 1 | 21,7 | F | 1640 | Hana Neslingerová | 250 | 128 | 3 375 CZK |
| 03.07.2021 | CH | 9 | 1 | 24,4 | A | 1670 | am. Josef Dobruský2 | 100 | 0 | 0 CZK |
| 15.05.2021 | CH | 4 | 2 | 23,9c | A | 1670 | Hana Neslingerová | 23 | 85 | 2 250 CZK |
| 01.05.2021 | BRA | 3 | 1 | 23,1 | A | 2140 | am. Josef Dobruský2 | 85 | 354 | 9 000 CZK |
|
| 03.10.2020 | CH | DC | 1 | | A | 1670 | am. Josef Dobruský2 | | 0 | 0 CZK |
| 19.09.2020 | BRA | 1 | 4 | 23,4 | A | 1640 | am. Josef Dobruský2 | | 398 | 10 125 CZK |
| 05.09.2020 | CH | 6 | 2 | 22,1 | A | 1670 | am. Josef Dobruský2 | | 0 | 0 CZK |
| 02.08.2020 | CH | DN | 2 | | A | 1670 | am. Josef Dobruský2 | | 0 | 0 CZK |
| 20.06.2020 | CH | 6 | 7 | 28,4c | A | 1670 | am. Josef Dobruský2 | | 0 | 0 CZK |
| 07.06.2020 | CH | 3 | 1 | 25,3 | A | 2180 | am. Josef Dobruský2 | 200 | 354 | 9 000 CZK |
| 16.05.2020 | CH | DD | 8 | | A | 2180 | am. Josef Dobruský2 | 200 | 0 | 0 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)