Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2005 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 741 |
2006 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 334 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Spolu | 31 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 2 075 |
Pôvod
Polar Osteo (CZE), 2002 | Wall Street Banker (US), 1988 | Baltic Speed (US), 1981 | Speedy Somolli (US), 1975 |
Sugar Frosting (US), 1972 |
Valley Victoria (US), 1981 | Bonefish (US), 1972 |
Victorious Lou (US), 1972 |
Plenty of Time (S), 1989 | Micko Tilly (S), 1970 | Frances Nibs (S), 1959 |
Misti Iran (S), 1960 |
Arriba Daughter (S), 1983 | Alex Rodney (US), 1968 |
Arriba (S), 1972 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
Č
|
Km čas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
| 07.04.2007 | CH | 6 | 3 | 23,3 | V | 1670 | Monika Kalčíková | 40 | 0 | 0 CZK |
| 31.03.2007 | CH | 7 | 2 | 22,5 | V | 1670 | am. Monika Balcarová | 150 | 0 | 0 CZK |
|
| 18.11.2006 | CH | 4 | 1 | 22,7 | V | 1670 | am. Monika Balcarová | 80 | 64 | 1 600 CZK |
| 11.11.2006 | CH | 3 | 1 | 23,8c | V | 1670 | Michal Kalčík | 70 | 96 | 2 400 CZK |
| 28.10.2006 | CH | 1 | 1 | 21,8 | V | 1670 | Michal Kalčík | 43 | 287 | 7 200 CZK |
| 14.10.2006 | CH | 3 | 3 | 20,1 | A | 1670 | Michal Kalčík | 40 | 118 | 2 970 CZK |
| 30.09.2006 | CH | 8 | 1 | 22,7c | V | 1670 | Michal Kalčík | 75 | 0 | 0 CZK |
| 23.09.2006 | CH | 3 | 1 | 21,0 | A | 1670 | Jiří Balcar | 70 | 97 | 2 430 CZK |
| 02.09.2006 | CH | 4 | 3 | 20,8 | A | 1670 | Jiří Balcar | 40 | 86 | 2 160 CZK |
| 19.08.2006 | CH | 4 | 4 | 21,2 | A | 1670 | Jiří Balcar | 100 | 61 | 1 540 CZK |
| 12.08.2006 | CH | 4 | 1 | 23,0 | V | 1670 | Michal Kalčík | 60 | 64 | 1 600 CZK |
| 15.07.2006 | LEV | 3 | 1 | 21,4 | A | 1700 | Jiří Balcar | 40 | 108 | 2 700 CZK |
| 09.07.2006 | CH | 6 | 4 | 21,7 | A | 1670 | Jiří Balcar | 50 | 0 | 0 CZK |
| 17.06.2006 | CH | 5 | 2 | 23,9 | A | 2180 | Jiří Balcar | 100 | 36 | 900 CZK |
| 03.06.2006 | LEV | 2 | 9 | 21,4 | A | 1700 | Jiří Balcar | 60 | 123 | 3 080 CZK |
| 13.05.2006 | CH | 6 | 1 | 21,2 | A | 1670 | Michal Kalčík | 80 | 0 | 0 CZK |
| 06.05.2006 | CH | 3 | 5 | 21,1 | A | 1670 | Jiří Balcar | 110 | 72 | 1 800 CZK |
| 15.04.2006 | CH | 5 | 8 | 23,4c | A | 1670 | Michal Kalčík | 80 | 29 | 720 CZK |
| 01.04.2006 | CH | 2 | 6 | 24,9c | A | 2180 | Michal Kalčík | 28 | 96 | 2 400 CZK |
|
| 12.11.2005 | CH | 2 | 2 | 25,1 | A | 2180 | Jindřich Lajner | | 96 | 2 400 CZK |
| 29.10.2005 | CH | 2 | 3 | 21,4 | A | 1670 | Jindřich Lajner | | 96 | 2 400 CZK |
| 15.10.2005 | CH | DC | 3 | | A | 1670 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
| 24.09.2005 | CH | 1 | 5 | 25,2 | A | 2180 | Jindřich Lajner | 30 | 199 | 5 000 CZK |
| 03.09.2005 | CH | 6 | 1 | 28,6 | A | 2180 | Jindřich Lajner | 60 | 0 | 0 CZK |
| 13.08.2005 | CH | 3 | 1 | 24,2 | A | 2180 | Jindřich Lajner | | 72 | 1 800 CZK |
| 30.07.2005 | CH | 2 | 5 | 23,9c | A | 1670 | Jindřich Lajner | | 96 | 2 400 CZK |
| 16.07.2005 | CH | 3 | 4 | 23,6 | A | 2180 | Jindřich Lajner | | 72 | 1 800 CZK |
| 10.07.2005 | CH | 6 | 2 | 25,9c | A | 1670 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
| 11.06.2005 | CH | 3 | 5 | 27,0 | A | 2180 | Jindřich Lajner | 70 | 72 | 1 800 CZK |
| 04.06.2005 | CH | 6 | 1 | 26,4 | A | 1670 | Jindřich Lajner | 80 | 0 | 0 CZK |
| 14.05.2005 | CH | 4 | 3 | 24,8 | A | 1670 | Jindřich Lajner | 40 | 40 | 1 000 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie ciežom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne ditančného medzníka v momente preklusania víaza ciežom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodtartoval, Z - zadraný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmý tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)