Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2001 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 |
2002 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 979 |
2003 | 16 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 592 |
2004 | 16 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 968 |
2005 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 499 |
2006 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 935 |
2007 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 029 |
2008 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 524 |
|
Spolu | 81 | 7 | 15 | 18 | 18 | 13 | 10 | 11 709 |
Pôvod
César Misi (CZE), 1999 | Scooter (S), 1981 | Sugarbowl Hanover (US), 1974 | Super Bowl (US), 1969 |
Surrey Hanover (US), 1964 |
Red Frances (S), 1973 | Spike Hanover (US), 1956 |
Meadow France (US), 1961 |
Cookie Lou (S), 1987 | Dartster F. (S), 1976 | Dartmouth (US), 1961 |
Rodolit (S), 1971 |
Isabell Sidney (S), 1980 | Keystone Sycamore (US), 1972 |
Boel Sidney (S), 1973 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
Č
|
Km čas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
| 29.06.2008 | BA | 4 | 5 | 20,5 | F | 1800 | am. Tünde Trhanová | 28 | 93 | 2 800 SKK |
| 08.06.2008 | TO | 5 | 7 | 22,6 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 286 | 60 | 1 800 SKK |
| 11.05.2008 | BA | 5 | 7 | 25,1 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 177 | 80 | 2 400 SKK |
| 20.04.2008 | BA | 4 | 4 | 23,7 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 106 | 113 | 3 400 SKK |
| 06.04.2008 | BA | 3 | 6 | 22,1 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 88 | 179 | 5 400 SKK |
|
| 28.10.2007 | BA | 3 | 5 | 29,7 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 137 | 239 | 7 200 SKK |
| 30.09.2007 | BA | 5 | 5 | 23,2c | F | 1800 | am. Tünde Trhanová | 64 | 0 | 0 SKK |
| 02.09.2007 | BA | 4 | 5 | 23,2c | F | 2000 | am. Tünde Trhanová | 70 | 106 | 3 200 SKK |
| 01.07.2007 | BA | 6 | 8 | 21,2 | F | 1800 | Ivan Trhan | 85 | 0 | 0 SKK |
| 17.06.2007 | BA | 4 | 6 | 23,3 | F | 2000 | am. Tünde Trhanová | 132 | 106 | 3 200 SKK |
| 13.05.2007 | BA | 5 | 4 | 24,4 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 89 | 76 | 2 300 SKK |
| 22.04.2007 | BA | 2 | 4 | 22,8 | V | 1700 | am. Tünde Trhanová | 64 | 342 | 10 300 SKK |
| 08.04.2007 | BA | 3 | 6 | 22,2 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 29 | 159 | 4 800 SKK |
|
| 29.10.2006 | BA | 3 | 6 | 27,7 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 309 | 226 | 6 800 SKK |
| 01.10.2006 | TO | 3 | 6 | 21,8 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 24 | 149 | 4 500 SKK |
| 24.09.2006 | BA | 6 | 4 | 22,9 | F | 2000 | am. Tünde Trhanová | 245 | 0 | 0 SKK |
| 10.09.2006 | BA | 2 | 6 | 23,3 | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 41 | 249 | 7 500 SKK |
| 27.08.2006 | BA | 5 | 3 | 26,1 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 23 | 0 | 0 SKK |
| 11.06.2006 | TO | 4 | 6 | 19,9 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 36 | 100 | 3 000 SKK |
| 21.05.2006 | BA | 1 | 7 | 23,7 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 33 | 564 | 17 000 SKK |
| 30.04.2006 | BA | 1 | 7 | 26,7 | F | 1800 | am. Tünde Trhanová | 102 | 498 | 15 000 SKK |
| 09.04.2006 | BA | 3 | 6 | 21,5 | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 87 | 149 | 4 500 SKK |
|
| 15.10.2005 | CH | 7 | 2 | 19,6 | A | 2180 | am. Tünde Trhanová | | 0 | 0 CZK |
| 02.10.2005 | TO | 5 | 8 | 22,1 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 146 | 50 | 1 500 SKK |
| 25.09.2005 | BA | 7 | 9 | 24,9 | V | 2040 | am. Tünde Trhanová | 233 | 0 | 0 SKK |
| 14.08.2005 | NT | 4 | 4 | 21,9c | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 80 | 2 400 SKK |
| 14.08.2005 | NT | 4 | 4 | 20,4c | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 80 | 2 400 SKK |
| 24.07.2005 | NT | 5 | 5 | 21,0 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 13 | 400 SKK |
| 24.07.2005 | NT | 3 | 5 | 24,6 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 93 | 2 800 SKK |
| 03.07.2005 | BA | 4 | 6 | 21,0 | A | 1600 | am. Tünde Trhanová | 68 | 100 | 3 000 SKK |
| 19.06.2005 | BA | 4 | 7 | 23,2 | A | 1600 | am. Tünde Trhanová | 39 | 70 | 2 100 SKK |
| 05.06.2005 | BUD | 3 | 5 | 19,4 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 97 | 170 | 33 000 HUF |
| 22.05.2005 | BA | 4 | 3 | 23,8 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 35 | 98 | 2 940 SKK |
| 15.05.2005 | BA | 1 | 7 | 20,6 | F | 1800 | am. Tünde Trhanová | 176 | 498 | 15 000 SKK |
| 24.04.2005 | BA | 3 | 7 | 24,6 | V | 2020 | am. Tünde Trhanová | 82 | 149 | 4 500 SKK |
| 10.04.2005 | BA | 4 | 7 | 22,7 | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 86 | 100 | 3 000 SKK |
|
| 30.10.2004 | BA | 6 | 3 | 22,9 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 177 | 0 | 0 SKK |
| 17.10.2004 | TO | 4 | 6 | 29,1 | V | 1720 | am. Tünde Trhanová | 58 | 86 | 2 600 SKK |
| 26.09.2004 | BA | 3 | 3 | 22,5 | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 32 | 149 | 4 500 SKK |
| 12.09.2004 | BA | 2 | 3 | 25,8 | F | 2400 | am. Tünde Trhanová | 38 | 249 | 7 500 SKK |
| 29.08.2004 | BA | 5 | 3 | 23,1 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 51 | 0 | 0 SKK |
| 15.08.2004 | NT | 4 | 2 | 18,5 | F | 1800 | am. Tünde Trhanová | | 100 | 3 000 SKK |
| 01.08.2004 | NT | 3 | 2 | 19,0 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 80 | 2 400 SKK |
| 01.08.2004 | NT | 4 | 2 | 19,2 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 53 | 1 600 SKK |
| 11.07.2004 | TO | 1 | 5 | 23,6 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 24 | 498 | 15 000 SKK |
| 04.07.2004 | BA | 5 | 1 | 20,9 | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 47 | 66 | 2 000 SKK |
| 20.06.2004 | BA | 2 | 2 | 22,9 | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 99 | 229 | 6 900 SKK |
| 13.06.2004 | TO | 6 | 4 | 22,3 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 524 | 0 | 0 SKK |
| 23.05.2004 | BA | 5 | 3 | 25,4 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 52 | 50 | 1 500 SKK |
| 02.05.2004 | BA | 3 | 3 | 20,8 | F | 1800 | am. Tünde Trhanová | 197 | 149 | 4 500 SKK |
| 25.04.2004 | BA | 2 | 9 | 24,7 | V | 2040 | am. Tünde Trhanová | 133 | 199 | 5 980 SKK |
| 11.04.2004 | BA | 4 | 8 | 24,8 | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 32 | 60 | 1 820 SKK |
|
| 02.11.2003 | BA | 3 | 2 | 29,2 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 159 | 249 | 7 500 SKK |
| 19.10.2003 | TO | 3 | 3 | 24,1c | V | 1700 | am. Tünde Trhanová | 16 | 149 | 4 500 SKK |
| 05.10.2003 | BA | 2 | 6 | 28,6c | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 17 | 216 | 6 500 SKK |
| 21.09.2003 | BA | 1 | 3 | 24,7 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 41 | 498 | 15 000 SKK |
| 07.09.2003 | U | 2 | 5 | 22,6c | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 22 | 216 | 6 500 SKK |
| 24.08.2003 | NT | 1 | 2 | 22,2 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 274 | 8 250 SKK |
| 24.08.2003 | NT | 2 | 2 | 22,3c | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 174 | 5 250 SKK |
| 10.08.2003 | NT | 2 | 3 | 19,7 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 137 | 4 140 SKK |
| 10.08.2003 | NT | 2 | 3 | 20,8 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | | 137 | 4 140 SKK |
| 27.07.2003 | TO | 3 | 5 | 22,7 | V | 1700 | am. Tünde Trhanová | 40 | 129 | 3 900 SKK |
| 06.07.2003 | BA | 5 | 5 | 24,1 | A | 2800 | am. Tünde Trhanová | 532 | 531 | 16 000 SKK |
| 22.06.2003 | BA | 7 | 3 | 23,4c | A | 2400 | am. Tünde Trhanová | 256 | 0 | 0 SKK |
| 08.06.2003 | TO | 3 | 9 | 22,8c | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 30 | 120 | 3 600 SKK |
| 11.05.2003 | BA | 2 | 5 | 25,0c | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 78 | 458 | 13 800 SKK |
| 20.04.2003 | BA | 2 | 9 | 23,1c | A | 1800 | am. Tünde Trhanová | 183 | 183 | 5 520 SKK |
| 06.04.2003 | BA | 3 | 12 | 27,6 | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 0 | 120 | 3 600 SKK |
|
| 20.10.2002 | TO | 2 | 5 | 27,0 | F | 1700 | am. Tünde Trhanová | 140 | 153 | 4 600 SKK |
| 06.10.2002 | BA | 5 | 3 | 27,4 | F | 2000 | Ivan Trhan | 63 | 0 | 0 SKK |
| 08.09.2002 | BA | 4 | 7 | 27,9 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 110 | 46 | 1 400 SKK |
| 25.08.2002 | BA | 7 | 1 | 26,3 | V | 2000 | am. Tünde Trhanová | 0 | 0 | 0 SKK |
| 28.07.2002 | NT | 4 | 4 | 25,7c | V | 1820 | am. Tünde Trhanová | 40 | 86 | 2 600 SKK |
| 14.07.2002 | TO | 4 | 6 | 29,3 | V | 1700 | am. Tünde Trhanová | 160 | 46 | 1 400 SKK |
| 07.07.2002 | BA | 7 | 4 | 26,7 | A | 1600 | Ivan Trhan | 145 | 0 | 0 SKK |
| 23.06.2002 | NT | 2 | 5 | 27,3 | F | 1800 | Ivan Trhan | 35 | 216 | 6 500 SKK |
| 09.06.2002 | TO | 1 | 3 | 28,8 | V | 1700 | am. Tünde Trhanová | 74 | 332 | 10 000 SKK |
| 05.05.2002 | U | 3 | 5 | 31,9 | F | 1700 | Ivan Trhan | 30 | 100 | 3 000 SKK |
| 14.04.2002 | BA | DN | 3 | | F | 1600 | am. Tünde Trhanová | 301 | 0 | 0 SKK |
|
| 16.09.2001 | BA | 5 | 2 | 34,9c | F | 1600 | Ivan Vukov | 108 | 0 | 0 SKK |
| 12.08.2001 | NT | 2 | 1 | 32,5c | V | 1600 | Ivan Vukov | 100 | 183 | 5 500 SKK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie ciežom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne ditančného medzníka v momente preklusania víaza ciežom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodtartoval, Z - zadraný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmý tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)