Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2000 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 044 |
2001 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 440 |
2002 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 842 |
2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Spolu | 52 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 23 | 3 326 |
Pôvod
Calvero (A), 1996 | Marius (D), 1986 | Uggiano (I), 1968 | Buckeye Demon (US), 1954 |
Ortense (I), 1962 |
Mahasin (A), 1971 | Heidebaron (D), 1952 |
Ma Cherie (A), 1959 |
Kavara (A), 1978 | Kavalier (D), 1962 | Lord Scotch (S), 1951 |
Kronide (D), 1952 |
Tara-Intact (A) | |
|
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 20.09.2003 | CH | 6 | | 24,3 | V | 1660 | Petr Pichl | | 0 | 0 CZK |
| 07.09.2003 | CH | 6 | | 26,3 | V | 2160 | Jan Demele | | 0 | 0 CZK |
|
| 27.10.2002 | LEV | DN | | | V | 1620 | Patrik Jurkiewicz | | 0 | 0 CZK |
| 05.10.2002 | LEV | 8 | | 25,7 | V | 1640 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
| 21.09.2002 | LEV | 6 | | 27,4 | V | 2440 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
| 08.09.2002 | LEV | DD | | | V | 1640 | am. Petr Bouma | | 0 | 0 CZK |
| 24.08.2002 | LEV | 6 | | 25,1 | A | 1700 | am. Petr Bouma | | 0 | 0 CZK |
| 08.08.2002 | CH | 7 | | 24,6c | V | 1715 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
| 28.07.2002 | CH | 4 | | 22,8 | V | 1695 | am. Petr Bouma | | 33 | 980 CZK |
| 21.07.2002 | CH | DD | | | V | 1715 | Viktor Král | | 0 | 0 CZK |
| 01.06.2002 | CH | 8 | | 22,4 | V | 1675 | am. Petr Bouma | | 0 | 0 CZK |
| 23.05.2002 | CH | 3 | | 20,7 | V | 2190 | am. Petr Bouma | | 80 | 2 400 CZK |
| 11.05.2002 | CH | 1 | | 21,5 | V | 2210 | am. Petr Bouma | | 232 | 7 000 CZK |
| 25.04.2002 | CH | 10 | | 22,0 | A | 1675 | am. Petr Bouma | | 0 | 0 CZK |
| 20.04.2002 | CH | DN | | | V | 2230 | am. Petr Bouma | | 0 | 0 CZK |
| 06.04.2002 | CH | 1 | | 24,7 | A | 2190 | am. Petr Bouma | | 266 | 8 000 CZK |
| 17.03.2002 | CH | 1 | | 23,3 | V | 2190 | am. Petr Bouma | | 232 | 7 000 CZK |
|
| 18.11.2001 | CH | 8 | 1 | 24,5 | V | 2190 | am. Petr Bouma | 50 | 0 | 0 CZK |
| 04.11.2001 | CH | 3 | 3 | 23,3 | V | 2210 | am. Petr Bouma | 40 | 70 | 2 100 CZK |
| 20.10.2001 | CH | 2 | 2 | 23,8 | V | 2190 | am. Petr Bouma | 30 | 107 | 3 220 CZK |
| 06.10.2001 | CH | 5 | 3 | 23,2 | V | 2210 | am. Petr Bouma | 150 | 23 | 700 CZK |
| 29.09.2001 | CH | 1 | 1 | 23,8 | V | 2190 | am. Petr Bouma | 40 | 232 | 7 000 CZK |
| 15.09.2001 | CH | 4 | 3 | 25,6 | V | 1695 | am. Petr Bouma | 150 | 28 | 840 CZK |
| 02.09.2001 | CH | 7 | 3 | 24,0 | V | 1675 | am. Petr Bouma | 90 | 0 | 0 CZK |
| 29.07.2001 | CH | 7 | 2 | 23,1 | A | 2190 | am. Petr Bouma | 80 | 0 | 0 CZK |
| 22.07.2001 | CH | DN | 3 | | V | 1695 | am. Petr Bouma | 90 | 0 | 0 CZK |
| 14.06.2001 | CH | 7 | 10 | 21,2 | A | 1675 | am. Petr Bouma | 55 | 0 | 0 CZK |
| 09.06.2001 | CH | 1 | 4 | 23,1 | A | 2190 | am. Petr Bouma | 35 | 266 | 8 000 CZK |
| 26.05.2001 | CH | 1 | 4 | 22,4 | V | 2210 | am. Petr Bouma | 50 | 232 | 7 000 CZK |
| 12.05.2001 | CH | 4 | 8 | 25,4 | V | 2230 | am. Petr Bouma | 42 | 37 | 1 120 CZK |
| 06.05.2001 | CH | DN | 6 | | V | 1695 | am. Petr Bouma | 35 | 0 | 0 CZK |
| 26.04.2001 | CH | 2 | 2 | 24,5 | V | 2210 | am. Petr Bouma | 18 | 107 | 3 220 CZK |
| 15.04.2001 | CH | 2 | 3 | 25,2 | V | 2190 | am. Petr Bouma | 30 | 107 | 3 220 CZK |
| 05.04.2001 | CH | 5 | 1 | 23,5 | A | 2190 | am. Petr Bouma | 22 | 23 | 700 CZK |
| 31.03.2001 | CH | 2 | 6 | 21,6 | V | 1695 | Jaroslav Richter2 | 50 | 125 | 3 780 CZK |
| 31.03.2001 | CH | 3 | 6 | 21,0 | V | 1695 | Jaroslav Richter2 | 60 | 45 | 1 350 CZK |
| 18.03.2001 | CH | 4 | 2 | 27,5c | V | 2190 | Jaroslav Richter2 | 70 | 37 | 1 120 CZK |
|
| 19.11.2000 | CH | 7 | 1 | 24,8 | V | 2190 | Jaroslav Richter2 | 65 | 0 | 0 CZK |
| 12.11.2000 | CH | 2 | 4 | 22,2 | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | 40 | 107 | 3 220 CZK |
| 28.10.2000 | CH | 2 | 4 | 21,8 | V | 1695 | Jaroslav Richter2 | 100 | 107 | 3 220 CZK |
| 22.10.2000 | CH | 5 | 8 | 21,6 | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | 70 | 23 | 700 CZK |
| 07.10.2000 | CH | 2 | 5 | 24,5 | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | 60 | 107 | 3 220 CZK |
| 30.09.2000 | CH | 2 | 6 | 22,6 | V | 1695 | Jaroslav Richter2 | 22 | 107 | 3 220 CZK |
| 16.09.2000 | CH | 9 | 2 | 22,6 | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | 80 | 0 | 0 CZK |
| 16.09.2000 | CH | 8 | 2 | 22,5 | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | 150 | 0 | 0 CZK |
| 09.09.2000 | CH | 1 | 6 | 25,0c | A | 2190 | Jaroslav Richter2 | 21 | 232 | 7 000 CZK |
| 19.08.2000 | CH | 2 | 3 | 22,8 | V | 1675 | Jaroslav Richter2 | 80 | 137 | 4 140 CZK |
| 30.07.2000 | CH | 5 | 9 | 24,2 | V | 2210 | Jaroslav Richter2 | 100 | 27 | 800 CZK |
| 16.07.2000 | CH | Z | 9 | | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | 70 | 0 | 0 CZK |
| 01.07.2000 | NE | DC | 5 | | V | 1620 | Jaroslav Richter2 | | 0 | 0 CZK |
| 15.06.2000 | CH | 2 | 8 | 22,1 | A | 1675 | Jaroslav Richter2 | 120 | 137 | 4 140 CZK |
| 03.06.2000 | CH | 3 | 9 | 23,8 | A | 2190 | Jaroslav Richter2 | 80 | 60 | 1 800 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)