Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2006 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 060 |
2007 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 10 790 |
2008 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 130 |
2009 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 549 |
2010 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 286 |
2011 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 974 |
2012 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 183 |
2013 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 262 |
2014 | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 025 |
2015 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 087 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
|
Spolu | 151 | 7 | 14 | 12 | 17 | 10 | 91 | 36 396 |
Pôvod
Pépite Gédé (F), 2003 | Diamant Gede (F), 1991 | Florestan (F), 1971 | Star's Pride (US), 1947 |
Roquepine (F), 1961 |
Oniflosa Gede (F), 1980 | Chambon P. (F), 1968 |
|
Ilona (F), 1996 | Verdict Gede (F), 1987 | Kagino (F), 1976 |
|
Classical Star (F), 1990 | Workaholic (US), 1982 |
|
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
È
|
Km èas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodiè
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
| 11.06.2016 | BRA | 10 | 1 | 20,6 | A | 3140 | k. Hubert Bagiński | 120 | 50 | 1 350 CZK |
|
| 31.10.2015 | BRA | 2 | 1 | 22,6c | A | 2140 | k. Hubert Bagiński | | 511 | 13 800 CZK |
| 24.05.2015 | WAR | 6 | 5 | 23,3 | F | 2200 | Maria Bończak | 0 | 0 | 0 PLN |
| 10.05.2015 | WRO | 7 | 1 | 22,1 | F | 2200 | k. Hubert Bagiński | 105 | 0 | 0 PLN |
| 03.05.2015 | WAR | 2 | 5 | 23,3 | F | 2000 | k. Hubert Bagiński | | 384 | 1 600 PLN |
| 26.04.2015 | WAR | 3 | 1 | 23,5 | F | 1800 | k. Hubert Bagiński | 99 | 192 | 800 PLN |
|
| 22.11.2014 | WAR | 8 | 2 | 31,7 | F | 2400 | Maria Bończak | 354 | 0 | 0 PLN |
| 09.11.2014 | WAR | 9 | 4 | 34,8 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 382 | 0 | 0 PLN |
| 21.09.2014 | WRO | 9 | 10 | 24,5 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | | 0 | 0 PLN |
| 31.08.2014 | WRO | 5 | 1 | 28,9 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | | 42 | 175 PLN |
| 17.08.2014 | WRO | 4 | 2 | 24,5 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | | 126 | 525 PLN |
| 10.08.2014 | WAR | 8 | 9 | 26,2 | F | 2200 | Maria Bończak | 374 | 0 | 0 PLN |
| 09.08.2014 | WAR | 4 | 3 | 26,2 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 47 | 101 | 420 PLN |
| 26.07.2014 | SOP | 4 | 2 | 22,1 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | | 96 | 400 PLN |
| 20.07.2014 | SOP | 4 | 7 | 22,1 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | | 96 | 400 PLN |
| 13.07.2014 | SOP | 2 | 4 | 23,6 | F | 2000 | Sylwester Bagiński | | 384 | 1 600 PLN |
| 22.06.2014 | WRO | 4 | 3 | 23,0 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | | 126 | 525 PLN |
| 14.06.2014 | WAR | 2 | 5 | 28,6 | F | 2600 | Sylwester Bagiński | 96 | 403 | 1 680 PLN |
| 01.06.2014 | WRO | 9 | 2 | 23,9 | F | 2200 | Maria Bończak | | 0 | 0 PLN |
| 25.05.2014 | WAR | 10 | 5 | 23,7 | F | 2600 | Sylwester Bagiński | 747 | 0 | 0 PLN |
| 24.05.2014 | WAR | 4 | 6 | 24,1 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 135 | 197 | 820 PLN |
| 17.05.2014 | WAR | 5 | 5 | 28,8 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 111 | 50 | 210 PLN |
| 03.05.2014 | WAR | 3 | 2 | 28,5 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 148 | 202 | 840 PLN |
| 27.04.2014 | WAR | 3 | 3 | 29,3 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 93 | 202 | 840 PLN |
|
| 24.11.2013 | WAR | 6 | 5 | 26,8 | F | 2600 | Sylwester Bagiński | 165 | 0 | 0 PLN |
| 17.11.2013 | WAR | 6 | 4 | 25,1 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 200 | 0 | 0 PLN |
| 27.10.2013 | WRO | 5 | 8 | 24,1 | F | 2600 | Sylwester Bagiński | 189 | 103 | 430 PLN |
| 06.10.2013 | WRO | DC | 3 | | F | 2200 | Sylwester Bagiński | | 0 | 0 PLN |
| 22.09.2013 | WRO | 6 | 6 | 26,5 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | | 0 | 0 PLN |
| 01.09.2013 | WRO | 6 | 2 | 26,6 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | | 0 |
| 25.08.2013 | WRO | DC | 7 | | F | 2600 | Sylwester Bagiński | | 0 | 0 PLN |
| 18.08.2013 | WAR | 7 | 7 | 23,8 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 210 | 0 | 0 PLN |
| 21.07.2013 | SOP | 3 | 2 | 22,7 | F | 2000 | Maria Bończak | 18 | 216 | 900 PLN |
| 13.07.2013 | SOP | DN | 2 | | F | 2000 | Sylwester Bagiński | 86 | 0 | 0 PLN |
| 09.06.2013 | WRO | 2 | 4 | 22,6 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 36 | 396 | 1 650 PLN |
| 01.06.2013 | WAR | 2 | 3 | 24,5 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 16 | 403 | 1 680 PLN |
| 26.05.2013 | WAR | 2 | 12 | 24,4 | F | 2200 | Filip Bagiński | 46 | 960 | 4 000 PLN |
| 25.05.2013 | WAR | 2 | 6 | 25,6 | F | 2200 | Filip Bagiński | 93 | 960 | 4 000 PLN |
| 19.05.2013 | WRO | 1 | 3 | 23,6 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 30 | 720 | 3 000 PLN |
| 12.05.2013 | WAR | 4 | 2 | 27,1 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 98 | 101 | 420 PLN |
| 27.04.2013 | WAR | 2 | 2 | 23,7 | F | 2000 | Sylwester Bagiński | 28 | 403 | 1 680 PLN |
|
| 14.10.2012 | WAR | 2 | 4 | 24,6 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 37 | 825 | 3 300 PLN |
| 06.10.2012 | WAR | 3 | 3 | 23,3 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 195 | 450 | 1 800 PLN |
| 22.09.2012 | WAR | 4 | 1 | 23,8 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 328 | 225 | 900 PLN |
| 16.09.2012 | WAR | 4 | 5 | 23,9 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 63 | 225 | 900 PLN |
| 02.09.2012 | WRO | 5 | 6 | | F | 2400 | Sylwester Bagiński | | 40 |
| 11.08.2012 | SL | DD | 7 | | A | 1700 | am. Markus Dahlström | | 0 | 0 CZK |
| 11.08.2012 | SL | DD | 7 | | A | 1700 | am. Robert Eriksson | | 0 | 0 CZK |
| 17.06.2012 | WRO | 5 | 1 | 21,5 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | | 40 |
| 02.06.2012 | WAR | DN | 7 | | F | 1800 | Sylwester Bagiński | 145 | 0 | 0 PLN |
| 20.05.2012 | WRO | 5 | 4 | 24,8 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | | 40 |
| 13.05.2012 | WRO | 7 | 5 | 25,2 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | | 0 |
| 06.05.2012 | WAR | 6 | 7 | 24,3 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 151 | 0 | 0 PLN |
| 05.05.2012 | WAR | 4 | 5 | 20,9 | F | 1600 | Sylwester Bagiński | 185 | 113 | 450 PLN |
| 28.04.2012 | WAR | DN | 1 | | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 86 | 0 | 0 PLN |
| 15.04.2012 | WAR | 3 | 8 | 23,6 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 82 | 225 | 900 PLN |
|
| 05.10.2011 | WAR | 1 | 7 | 23,0 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | 49 | 500 | 2 000 PLN |
| 18.09.2011 | WRO | DN | 8 | | F | 2600 | Paula Żakowska | | 0 |
| 11.09.2011 | WAR | 2 | 13 | 20,6 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 110 | 1 375 | 5 500 PLN |
| 10.09.2011 | WAR | 2 | 6 | 22,8 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 330 | 1 375 | 5 500 PLN |
| 04.09.2011 | WRO | 8 | 9 | 23,0 | F | 2600 | Paula Żakowska | | 0 |
| 21.08.2011 | WRO | 4 | 6 | 22,0 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | | 195 |
| 17.07.2011 | SOP | DN | 6 | | F | 1900 | Melania Matkowska | | 0 |
| 16.07.2011 | SOP | 3 | 1 | 21,0 | F | 2000 | Sylwester Bagiński | | 190 |
| 10.07.2011 | SOP | DN | 2 | | F | 1900 | Melania Matkowska | | 0 |
| 09.07.2011 | SOP | 2 | 3 | | F | 2000 | Sylwester Bagiński | | 349 |
| 02.07.2011 | WAR | 6 | 6 | 24,6 | F | 2200 | Melania Matkowska | 149 | 0 | 0 PLN |
| 26.06.2011 | WRO | 4 | 3 | 21,8 | F | 2200 | Filip Bagiński | | 300 |
| 11.06.2011 | WAR | DN | 4 | | F | 2200 | Filip Bagiński | 87 | 0 | 0 PLN |
| 05.06.2011 | WRO | 1 | 1 | 19,7 | V | 2220 | Filip Bagiński | 16 | 1 300 |
| 15.05.2011 | WRO | DN | 13 | | V | 2480 | Filip Bagiński | | 0 |
| 08.05.2011 | WRO | 3 | 12 | 22,9 | F | 2200 | Filip Bagiński | | 390 |
| 23.04.2011 | WAR | DN | 9 | | F | 2200 | Sylwester Bagiński | 50 | 0 | 0 PLN |
| 17.04.2011 | WRO | DN | 4 | | F | 2400 | Filip Bagiński | | 0 |
|
| 03.10.2010 | WRO | DN | 6 | | F | 2600 | Filip Bagiński | | 0 |
| 26.09.2010 | WRO | DN | 8 | | V | 2680 | Filip Bagiński | | 0 |
| 05.09.2010 | WRO | 1 | 4 | 22,1 | V | 2640 | Filip Bagiński | | 1 020 |
| 15.08.2010 | WRO | 1 | 4 | 21,3 | F | 2200 | Filip Bagiński | | 1 020 |
| 18.07.2010 | SOP | 4 | 9 | 23,7 | F | 2200 | Wiesław Kałuża | | 82 |
| 17.07.2010 | SOP | DN | 4 | | F | 1900 | Filip Bagiński | | 0 |
| 11.07.2010 | SOP | 3 | 1 | 20,4 | F | 1900 | Sylwester Bagiński | | 164 |
| 10.07.2010 | SOP | DN | 3 | | F | 1900 | Sylwester Bagiński | | 0 |
| 09.05.2010 | WRO | DN | 1 | | F | 2200 | Sylwester Bagiński | | 0 |
|
| 04.10.2009 | WRO | 6 | 6 | 24,3 | F | 2200 | Sylwester Bagiński | | 0 |
| 13.09.2009 | WRO | DN | 1 | | F | 2200 | Paula Żakowska | | 0 |
| 06.09.2009 | WRO | DN | 6 | | F | 2200 | Paula Żakowska | | 0 |
| 30.08.2009 | WRO | 3 | 4 | 21,6 | F | 2400 | Sylwester Bagiński | | 282 |
| 02.08.2009 | WRO | 10 | 12 | 19,6 | F | 1700 | Paula Żakowska | | 0 |
| 19.07.2009 | SOP | 7 | 4 | 25,7 | F | 2000 | Sylwester Bagiński | | 0 |
| 18.07.2009 | SOP | Z | 5 | | F | 2000 | Sylwester Bagiński | | 0 |
| 11.07.2009 | SOP | 3 | 3 | 26,0 | F | 2000 | Sylwester Bagiński | | 136 |
| 28.06.2009 | WRO | DN | 2 | | F | 2200 | Paula Żakowska | | 0 |
| 14.06.2009 | WRO | 4 | 4 | 23,6 | F | 2200 | Wanda Górniak | | 84 |
| 10.05.2009 | WRO | 5 | 14 | 20,3 | F | 1700 | Paula Żakowska | | 47 |
| 03.05.2009 | WRO | 8 | 4 | 23,3 | F | 2400 | Paula Żakowska | | 0 |
| 26.04.2009 | WRO | 8 | 3 | 24,3 | F | 2600 | Paula Żakowska | | 0 |
|
| 14.12.2008 | NAN | DN | 3 | | V | 3000 | | 970 | 0 |
| 07.12.2008 | VIR | DN | | | V | 2800 | | | 0 |
| 30.11.2008 | LAV | 8 | | 19,5 | V | 2875 | | | 0 |
| 06.09.2008 | GUI | 0 | | | V | 2700 | | | 0 |
| 06.07.2008 | MOM | 0 | | | V | 3200 | | | 0 |
| 22.06.2008 | GEM | 9 | | | V | 2600 | | | 0 |
| 31.05.2008 | RAN | 8 | | | V | 2650 | | | 0 |
| 18.05.2008 | LGF | DN | | | V | 2750 | | | 0 |
| 08.05.2008 | POC | 0 | | | V | 2800 | | | 0 |
| 27.04.2008 | MER | 0 | | | V | 2725 | | | 0 |
| 13.04.2008 | SAU | 7 | | | V | 3250 | | | 130 |
| 05.04.2008 | LOU | 0 | | | V | 2875 | | | 0 |
| 24.03.2008 | BLA | 0 | | | V | 2600 | | | 0 |
| 16.03.2008 | CHO | DN | | | V | 2825 | | | 0 |
|
| 23.11.2007 | VIN | 9 | 4 | 21,9 | V | 2200 | | 260 | 0 |
| 19.11.2007 | COR | DN | | | V | 2875 | | | 0 |
| 01.11.2007 | CHO | 4 | | 19,2 | V | 2850 | | | 660 |
| 29.10.2007 | CAE | 6 | | 19,5 | V | 2475 | | | 300 |
| 07.10.2007 | RAM | 0 | | | V | 2025 | | | 0 |
| 23.09.2007 | GUE | 2 | | | V | 2925 | | | 2 000 |
| 16.09.2007 | ECC | DN | | | V | 2750 | | | 0 |
| 09.09.2007 | TOU | 0 | | | V | 2825 | | | 0 |
| 04.09.2007 | MAU | 0 | 7 | | V | 2850 | | 160 | 0 |
| 23.08.2007 | SMA | 0 | 9 | | V | 2975 | | 100 | 0 |
| 19.08.2007 | ECC | 5 | | | V | 2775 | | | 390 |
| 12.08.2007 | JOS | 6 | | | V | 2625 | | | 200 |
| 04.08.2007 | MES | 9 | 4 | 16,1 | V | 2000 | | 340 | 0 |
| 01.08.2007 | LMS | DN | | | V | 2675 | | | 0 |
| 15.07.2007 | ECC | 5 | | | V | 2750 | | | 450 |
| 11.07.2007 | CHB | DN | 1 | | V | 2400 | | 260 | 0 |
| 01.07.2007 | ERB | 5 | | | V | 2700 | | | 330 |
| 16.06.2007 | SBR | 8 | 2 | 22,3 | V | 2600 | | 430 | 0 |
| 30.05.2007 | COR | 8 | | 19,5 | V | 2850 | | | 0 |
| 20.05.2007 | LMS | DN | | | V | 2675 | | | 0 |
| 21.04.2007 | CHO | 4 | | 19,1 | V | 2825 | | | 660 |
| 01.04.2007 | MES | 1 | | 19,3 | V | 2850 | | | 5 000 |
| 25.03.2007 | CHO | 4 | | 18,6 | V | 2125 | | | 600 |
| 18.03.2007 | MES | DN | | | V | 2850 | | | 0 |
| 11.03.2007 | LAV | 6 | | 21,1 | V | 2875 | | | 200 |
| 18.02.2007 | LAV | DN | | | V | 2875 | | | 0 |
|
| 31.12.2006 | COR | DN | | | V | 2875 | | | 0 |
| 17.12.2006 | CAB | 6 | | 20,5 | V | 2850 | | | 320 |
| 10.12.2006 | LAV | 3 | | 21,7 | V | 2875 | | | 1 560 |
| 04.12.2006 | CHB | 1 | | 20,7 | V | 2400 | | | 4 500 |
| 20.11.2006 | COR | DN | | | V | 2150 | | | 0 |
| 15.11.2006 | CAE | 6 | | 18,5 | V | 2450 | | | 280 |
| 10.11.2006 | LAV | DN | 15 | | A | 2050 | | | 0 |
| 23.10.2006 | CAE | 0 | | | V | 2450 | | | 0 |
| 08.10.2006 | ANG | 9 | | 20,2 | V | 2425 | | | 0 |
| 02.10.2006 | CAE | 6 | | 21,8 | V | 2450 | | | 240 |
| 30.09.2006 | SEG | 0 | | | V | 2175 | | | 0 |
| 22.09.2006 | LAV | 0 | | | V | 2875 | | | 0 |
| 28.08.2006 | GRA | DN | | | V | 2300 | | | 0 |
| 08.08.2006 | POR | 0 | | | V | 2525 | | | 0 |
| 30.07.2006 | MTR | 6 | | | V | 2400 | | | 160 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovanę za precválanie cieŸom, DD - diskvalifikovanę za nedosiahnutie úrovne ditanèného medzníka v momente preklusania víaza cieŸom, DN - diskvalifikovanę za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovanę za neèistę chod, S - neodtartoval, Z - zadranę a dostihy nedokonèil, ZC - diskvalifikovanę za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokonèil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmę tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)