Podsumowanie kariery
Rok
|
Starty
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Nagroda w €
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 040 |
2008 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 460 |
2009 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 092 |
2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 258 |
|
Wszystko | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 13 850 |
Rodowód
Question d'Art (F), 2004 | Sébrazac (F), 1984 | Ejakval (F), 1970 | Kerjacques (F), 1954 |
|
Kalinka (F), 1976 | Beau Ludois L. (F), 1967 |
|
Florine de Mai (F), 1993 | Voici du Niel (F), 1987 | Kimberland (US), 1976 |
|
Vacances (F), 1987 | Lacan (F), 1977 |
|
|
Data
|
Tor
|
Miejsce
|
Nr.
|
Czas
|
Start
|
Dystans
|
Powożący
|
Notow.
|
Nagroda
|
|
| 22.09.2013 | WRO | DC | 6 | | F | 2200 | Łukasz Kuryś | | 0 | 0 PLN |
| 01.09.2013 | WRO | 5 | 2 | 29,0 | F | 2200 | Łukasz Kuryś | | 150 |
| 25.08.2013 | WRO | DN | 6 | | F | 2200 | Łukasz Kuryś | | 0 | 0 PLN |
| 17.08.2013 | WAR | DN | 3 | | F | 2200 | Łukasz Kuryś | 413 | 0 | 0 PLN |
| 20.07.2013 | SOP | DN | 2 | | F | 1900 | Łukasz Kuryś | 91 | 0 | 0 PLN |
| 14.07.2013 | SOP | 4 | 6 | | F | 1900 | Łukasz Kuryś | 45 | 108 | 450 PLN |
|
| 18.10.2009 | WRO | 6 | 5 | 30,5 | F | 2400 | Marek Brożyński | | 0 |
| 13.09.2009 | WRO | DN | 6 | | F | 2200 | Marek Brożyński | | 0 |
| 06.09.2009 | WRO | 6 | 5 | 26,5 | F | 2200 | Marek Brożyński | | 0 |
| 19.07.2009 | SOP | 6 | 1 | 24,9 | F | 2000 | Filip Bagiński | | 0 |
| 18.07.2009 | SOP | 2 | 4 | 27,7 | F | 1900 | Marek Brożyński | | 246 |
| 11.07.2009 | SOP | DN | 4 | | F | 1900 | Marek Brożyński | | 0 |
| 14.06.2009 | WRO | 3 | 1 | 21,9 | F | 2600 | Marek Brożyński | | 282 |
| 10.05.2009 | WRO | 2 | 1 | 19,2 | F | 1700 | Marek Brożyński | | 517 |
| 03.05.2009 | WRO | 5 | 12 | 22,9 | F | 2400 | Filip Bagiński | | 47 |
| 22.03.2009 | LRC | DN | | | V | 2750 | Ludovic Guibout | | 0 |
| 01.03.2009 | LIG | 0 | | | V | 2825 | Ludovic Guibout | | 0 |
| 08.02.2009 | ARG | 0 | | | V | 2875 | Ludovic Guibout | | 0 |
|
| 20.10.2008 | TLS | 7 | | 19,1 | V | 2350 | Jean-Philippe Guibout | | 100 |
| 21.09.2008 | LEA | 0 | | | V | 2525 | Ludovic Guibout | | 0 |
| 08.09.2008 | CHE | DN | | | V | 2650 | Ludovic Guibout | | 0 |
| 24.08.2008 | LSO | 6 | | 21,3 | V | 2675 | Michel-Paul Marie | | 200 |
| 18.08.2008 | CAG | DN | | | V | 2800 | Michel-Paul Marie | | 0 |
| 06.08.2008 | BAG | 1 | | | V | 2025 | Michel-Paul Marie | 68 | 4 500 |
| 25.07.2008 | BIA | 8 | | 26,7 | V | 2150 | Michel-Paul Marie | | 0 |
| 20.07.2008 | MOT | DN | | | V | 2400 | Freddy Moreau | | 0 |
| 12.07.2008 | BIA | 4 | | 22,4 | V | 2150 | Michel-Paul Marie | | 720 |
| 06.07.2008 | CSA | DN | | | V | 2375 | Jean-François Battistella | | 0 |
| 21.06.2008 | LNN | 1 | | | V | 2300 | Michel-Paul Marie | 68 | 5 000 |
| 09.06.2008 | BER | 8 | | | V | 2825 | Ludovic Guibout | | 0 |
| 01.06.2008 | ARG | 0 | 14 | | A | 2150 | Xavier Guibout | | 0 |
| 12.05.2008 | ORL | 7 | | | V | 2700 | Ludovic Guibout | | 100 |
| 04.05.2008 | ORL | 6 | | | V | 2700 | Ludovic Guibout | | 200 |
| 01.05.2008 | BIH | 6 | | | V | 2500 | Ludovic Guibout | | 200 |
| 20.04.2008 | RAN | 8 | | | V | 2400 | Ludovic Guibout | | 0 |
| 24.03.2008 | ORL | 6 | | | V | 2700 | Jean-Philippe Guibout | | 200 |
| 24.02.2008 | GRA | 7 | | 21,4 | V | 2725 | Jean-Philippe Guibout | | 130 |
| 10.02.2008 | ROU | 7 | | 19,5 | V | 2225 | Jean-Philippe Guibout | | 110 |
|
| 29.07.2007 | LUX | 9 | | | V | 2225 | Jean-Philippe Guibout | | 0 |
| 16.07.2007 | AGC | 3 | | | V | 2125 | Jean-Philippe Guibout | | 1 040 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty
Uwagi do typów dystansu: K - krotki dystans (<1999m), M - średni dystans (2000m-2599m), L - długi dystans(>2600m)