Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2003 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 000 |
2004 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 610 |
2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 700 |
2006 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 530 |
2007 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 650 |
2008 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 957 |
|
Spolu | 57 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38 | 12 447 |
Pôvod
Lymdalea (F), 1999 | Vivaldi de Chenu (F), 1987 | Chambon P. (F), 1968 | Kerjacques (F), 1954 |
Plombiere P. (F), 1959 |
Harmonie des Pres (F), 1973 | Ohe St Urbain (F), 1958 |
|
Fleur des Anges (F), 1993 | Quipo de Couronne (F), 1982 | Ejakval (F), 1970 |
|
Jolie Johanna (F), 1975 | Uno (F), 1964 |
|
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 28.11.2008 | BK | DN | 7 | | A | 2000 | am. Benjamin Hagen | 192 | 0 |
| 21.11.2008 | BK | 6 | 7 | 20,8 | A | 2000 | am. Benjamin Hagen | 70 | 30 |
| 31.10.2008 | BK | DN | 7 | | A | 2000 | Manfred Zwiener | 40 | 0 |
| 10.10.2008 | BK | DN | 8 | | A | 2000 | Manfred Zwiener | 46 | 0 |
| 02.10.2008 | BK | 2 | 9 | 18,4 | A | 2000 | Manfred Zwiener | 25 | 175 |
| 21.09.2008 | WRO | DN | 2 | | F | 2600 | am. Benjamin Hagen | | 0 |
| 31.08.2008 | WRO | DN | | | F | 2400 | Leslaw Łukawski | | 0 |
| 24.08.2008 | BK | 2 | 8 | 19,0 | A | 2000 | am. Benjamin Hagen | 180 | 175 |
| 10.08.2008 | WRO | 4 | 3 | 23,1 | F | 2600 | Leslaw Łukawski | | 110 |
| 27.07.2008 | WRO | DN | 2 | | F | 2200 | Leslaw Łukawski | | 0 |
| 20.07.2008 | SOP | 1 | 2 | 17,6 | F | 2000 | Leslaw Łukawski | | 571 |
| 19.07.2008 | SOP | 1 | 2 | 23,2 | F | 1900 | Leslaw Łukawski | | 571 |
| 13.07.2008 | SOP | DN | 3 | | F | 2000 | Leslaw Łukawski | | 0 |
| 12.07.2008 | SOP | DN | 5 | | F | 1900 | Peter Simoni | | 0 |
| 29.06.2008 | WRO | 6 | 4 | 23,0 | F | 2200 | Leslaw Łukawski | | 0 |
| 07.06.2008 | BK | DN | 7 | | A | 2000 | Manfred Zwiener | 40 | 0 |
| 30.05.2008 | BK | 2 | 8 | 18,7 | A | 2000 | Manfred Zwiener | 52 | 175 |
| 25.05.2008 | WRO | DN | 5 | | F | 2600 | Leslaw Łukawski | | 0 |
| 27.04.2008 | WRO | DN | | | F | 2400 | Leslaw Łukawski | | 0 |
| 20.04.2008 | WRO | 3 | 3 | 25,3 | F | 2600 | Leslaw Łukawski | | 150 |
|
| 21.10.2007 | WRO | DN | | | F | 2400 | Filip Bagiński | | 0 |
| 07.10.2007 | WRO | 1 | | 21,9 | F | 2600 | Filip Bagiński | | 1 900 |
| 27.05.2007 | WRO | DN | | | F | 2200 | Janusz Wrzosek | | 0 |
| 22.04.2007 | WRO | 7 | | | F | 2400 | Anna Frontczak-Salivonchyk | | 0 |
| 15.04.2007 | WRO | 1 | | 20,7 | F | 2600 | Janusz Wrzosek | | 750 |
|
| 24.09.2006 | WRO | 1 | | 20,9 | F | 2200 | Henadz Miksha | | 1 000 |
| 17.09.2006 | WRO | Z | | | F | 2200 | Henadz Miksha | | 0 |
| 03.09.2006 | WRO | 6 | | 24,0 | F | 2600 | Janusz Wrzosek | | 0 |
| 27.08.2006 | WRO | 3 | | 25,0 | F | 2200 | Janusz Wrzosek | | 130 |
| 13.08.2006 | WRO | 2 | | 23,0 | F | 2400 | Janusz Wrzosek | | 400 |
| 18.06.2006 | WRO | 1 | | 21,5 | F | 2600 | Janusz Wrzosek | | 1 000 |
| 04.06.2006 | WRO | 7 | | | F | 2200 | Janusz Wrzosek | | 0 |
| 28.05.2006 | WRO | 6 | | 28,1 | F | 2200 | Janusz Wrzosek | | 0 |
|
| 21.08.2005 | WRO | 5 | | 24,4 | F | 2600 | Andrzej Rakowiecki | | 0 |
| 14.08.2005 | WRO | 4 | | 32,2 | F | 2200 | Katarzyna Niejadlik | | 50 |
| 26.06.2005 | WRO | DN | | | F | 2600 | Andrzej Rakowiecki | | 0 |
| 12.06.2005 | WRO | 3 | | 26,7 | F | 2400 | Andrzej Rakowiecki | | 100 |
| 29.05.2005 | WRO | 1 | | 21,9 | F | 2150 | Andrzej Rakowiecki | | 500 |
| 22.05.2005 | WRO | DN | | | F | 2400 | Janusz Wrzosek | | 0 |
| 24.04.2005 | WRO | 4 | | 21,5 | F | 1700 | Andrzej Rakowiecki | | 50 |
|
| 17.10.2004 | WRO | 6 | | 34,8 | F | 1700 | Katarzyna Niejadlik | | 0 |
| 27.08.2004 | RLP | DN | | | V | 2475 | | | 0 |
| 22.08.2004 | MAN | 8 | | | V | 2950 | | | 0 |
| 15.08.2004 | VIB | 7 | | | V | 3100 | | | 80 |
| 07.07.2004 | LSA | 7 | | 18,3 | A | 2600 | | | 90 |
| 04.07.2004 | LFB | 12 | | | V | 2500 | | | 0 |
| 28.03.2004 | LAV | DN | | | V | 2875 | | | 0 |
| 14.03.2004 | CHO | DN | | | V | 2825 | | | 0 |
| 29.02.2004 | REI | 14 | | | V | 2575 | | | 0 |
| 15.02.2004 | ARG | 6 | | 20,0 | V | 2875 | | | 240 |
| 01.02.2004 | ANG | 6 | | 21,2 | V | 3200 | | | 200 |
|
| 11.11.2003 | GRA | DN | | | V | 2725 | | | 0 |
| 26.10.2003 | ARG | DN | | | A | 2925 | | | 0 |
| 07.09.2003 | TOU | 10 | | | V | 2800 | | | 0 |
| 31.08.2003 | ECC | D | | | V | 2750 | | | 0 |
| 15.08.2003 | VIB | 1 | | | V | 2500 | | | 4 000 |
| 13.07.2003 | MOM | 9 | | | V | 2950 | | | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)