Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2007 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 100 |
2008 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 880 |
2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 310 |
2010 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 597 |
2011 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 525 |
2012 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 112 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Spolu | 72 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 57 | 15 524 |
Pôvod
Quenya d'Acanthe (F), 2004 | Ever Jet (F), 1992 | Tarass Boulba (F), 1985 | Speedy Somolli (US), 1975 |
Idie (F), 1974 |
Venitie (F), 1987 | Larabello (F), 1977 |
|
Flame Ever (F), 1993 | Passionnant (F), 1981 | Florestan (F), 1971 |
Vesubie III. (F), 1965 |
Vyrille (F), 1987 | High Echelon (F), 1973 |
|
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
È
|
Km èas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodiè
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
| 26.05.2013 | WAR | 10 | 8 | 35,6 | F | 2200 | Wiesław Kałuża | 516 | 0 | 0 PLN |
| 19.05.2013 | WRO | DN | 7 | | F | 2200 | Taras Salivonchyk | 84 | 0 | 0 PLN |
|
| 18.11.2012 | WAR | 6 | 1 | 29,7 | F | 2400 | Wiesław Kałuża | 176 | 0 | 0 PLN |
| 06.10.2012 | WAR | DN | 8 | | F | 2400 | Łukasz Kury | 341 | 0 | 0 PLN |
| 22.09.2012 | WAR | DN | 3 | | F | 2200 | Lauren Picard | 262 | 0 | 0 PLN |
| 16.09.2012 | WAR | 8 | 1 | 33,9 | F | 2200 | Wiesław Kałuża | 287 | 0 | 0 PLN |
| 02.09.2012 | WRO | DN | 8 | | F | 2400 | Andrzej Rakowiecki | | 0 |
| 11.08.2012 | SL | 5 | 3 | 25,9c | A | 2300 | David Dobrovolnę | | 112 | 2 800 CZK |
| 11.08.2012 | SL | DC | 3 | | A | 1700 | am. Piet van Pollaert | | 0 | 0 CZK |
| 04.08.2012 | WAR | DN | 5 | | F | 1800 | Andrzej Rakowiecki | 50 | 0 | 0 PLN |
| 30.06.2012 | SL | DN | 3 | | F | 2300 | Andrzej Rakowiecki | | 0 | 0 CZK |
|
| 05.10.2011 | WAR | D | 5 | | F | 2400 | Taras Salivonchyk | | 0 | 0 PLN |
| 02.10.2011 | WRO | DN | 5 | | F | 2400 | Taras Salivonchyk | | 0 |
| 11.09.2011 | WAR | 4 | 4 | 24,3 | F | 2200 | Taras Salivonchyk | 20 | 375 | 1 500 PLN |
| 10.09.2011 | WAR | DN | 10 | | F | 2200 | Taras Salivonchyk | 80 | 0 | 0 PLN |
| 04.09.2011 | WRO | 11 | 6 | 24,7 | F | 2600 | Wiesław Kałuża | | 0 |
| 21.08.2011 | WRO | 9 | 8 | 27,1 | F | 2200 | Stanisław Jamróz | | 0 |
| 14.08.2011 | WRO | DN | 1 | | V | 2440 | Stanisław Jamróz | | 0 |
| 17.07.2011 | SOP | DN | 3 | | F | 2000 | Taras Salivonchyk | | 0 |
| 16.07.2011 | SOP | 6 | 6 | 30,0 | F | 1900 | Taras Salivonchyk | | 0 |
| 10.07.2011 | SOP | 6 | 7 | 22,6 | F | 2000 | Taras Salivonchyk | | 0 |
| 09.07.2011 | SOP | DN | 5 | | F | 2000 | Taras Salivonchyk | | 0 |
| 02.07.2011 | WAR | 4 | 7 | 26,4 | F | 2200 | Taras Salivonchyk | 39 | 150 | 600 PLN |
| 19.06.2011 | WRO | DN | 3 | | F | 2400 | Wiesław Kałuża | | 0 |
| 15.05.2011 | WRO | D | 2 | | V | 2420 | Wiesław Kałuża | | 0 |
| 08.05.2011 | WRO | D | 6 | | F | 2200 | Wiesław Kałuża | | 0 |
| 17.04.2011 | WRO | D | 5 | | F | 2200 | Krzysztof Beliński | | 0 |
|
| 17.10.2010 | WRO | 5 | 7 | 27,2 | F | 2400 | Paula Żakowska | | 36 |
| 26.09.2010 | WRO | DN | 1 | | V | 2620 | Wiesław Kałuża | | 0 |
| 15.08.2010 | WRO | DN | 3 | | F | 2200 | Bartłomiej Żakowski | | 0 |
| 18.07.2010 | SOP | Z | 5 | | F | 1900 | Melania Matkowska | | 0 |
| 17.07.2010 | SOP | DN | 5 | | F | 1900 | Jerzy Mazur | | 0 |
| 11.07.2010 | SOP | Z | 4 | | F | 1900 | Wiesław Kałuża | | 0 |
| 10.07.2010 | SOP | DN | 5 | | F | 1900 | Wiesław Kałuża | | 0 |
| 20.06.2010 | WRO | DN | 3 | | F | 2600 | Wiesław Kałuża | | 0 |
| 13.06.2010 | WRO | DN | 1 | | V | 2400 | Wanda Górniak | | 0 |
| 30.05.2010 | WRO | DN | 10 | | F | 2400 | Paula Żakowska | | 0 |
| 09.05.2010 | WRO | DN | 5 | | F | 2200 | Paula Żakowska | | 0 |
| 02.05.2010 | WRO | 2 | 3 | 23,3 | F | 2200 | Paula Żakowska | | 561 |
| 25.04.2010 | WRO | DN | 3 | | F | 2400 | Wiesław Kałuża | | 0 |
|
| 25.08.2009 | DIV | 7 | | 22,5 | V | 2675 | | | 130 |
| 20.08.2009 | DIV | DN | | | V | 2675 | | | 0 |
| 02.08.2009 | AIX | DN | | | V | 2000 | | | 0 |
| 21.06.2009 | BOL | DN | | | V | 2300 | | | 0 |
| 08.06.2009 | SDP | 6 | | 20,5 | V | 2300 | | | 220 |
| 31.05.2009 | CLU | 7 | | | V | 2700 | | | 120 |
| 04.05.2009 | FEU | DN | | | A | 2100 | | | 0 |
| 30.03.2009 | FEU | DN | | | V | 2225 | | | 0 |
| 23.02.2009 | CSC | 4 | | 22,0 | V | 2675 | | | 600 |
| 01.02.2009 | LLS | 10 | | | V | 2700 | | | 0 |
| 24.01.2009 | MAB | 5 | | 21,3 | V | 2400 | | | 240 |
|
| 16.11.2008 | LYP | 7 | | 18,6 | A | 2000 | | | 130 |
| 13.10.2008 | FEU | 9 | | | V | 2225 | | | 0 |
| 20.09.2008 | LYP | DN | | | A | 2000 | | | 0 |
| 11.09.2008 | VIC | DN | | | V | 2850 | | | 0 |
| 25.08.2008 | DIV | 4 | | 20,7 | V | 2700 | | | 720 |
| 09.08.2008 | SGA | 4 | | 18,5 | A | 2050 | | | 780 |
| 04.08.2008 | AIX | 6 | | | V | 2725 | | | 220 |
| 08.06.2008 | LYP | 5 | | 15,7 | A | 1609 | | | 390 |
| 30.05.2008 | CLU | DN | | | V | 2125 | | | 0 |
| 05.05.2008 | FEU | 6 | | 17,1 | A | 2100 | | | 260 |
| 13.04.2008 | LYP | 3 | | 18,5 | V | 2125 | | | 1 560 |
| 03.04.2008 | SGA | DN | | | A | 2050 | | | 0 |
| 28.03.2008 | LYP | 3 | | 19,3 | V | 2125 | | | 1 560 |
| 29.02.2008 | SGA | 6 | | 19,8 | V | 2050 | | | 260 |
| 20.01.2008 | SGA | DN | | | V | 2050 | | | 0 |
|
| 01.11.2007 | LYP | 3 | | 21,5 | V | 2125 | | | 1 560 |
| 23.09.2007 | CSC | 7 | | 23,0 | A | 2100 | | | 110 |
| 12.08.2007 | AIX | DN | | | V | 2000 | | | 0 |
| 05.08.2007 | AIX | 3 | | | V | 2000 | | | 1 430 |
| 08.07.2007 | VTX | 1 | | 18,2 | V | 2050 | | | 4 000 |
| 09.06.2007 | FEU | DN | | | V | 2225 | | | 0 |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
ChovateŸ
|
2014 | Evikana (PL) | hnedá | kobyla | Behemot (PL), 2011 - Quenya d'Acanthe (F), 2004 | Ewa Kałuża |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovanę za precválanie cieŸom, DD - diskvalifikovanę za nedosiahnutie úrovne ditanèného medzníka v momente preklusania víaza cieŸom, DN - diskvalifikovanę za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovanę za neèistę chod, S - neodtartoval, Z - zadranę a dostihy nedokonèil, ZC - diskvalifikovanę za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokonèil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmę tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)