|
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 |
2024 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 534 |
Spolu | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 747 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | CH | 3 | 5 | 21,5c | A | 2715 | Marisa Bock | 120 | 245 | 6 000 CZK | |
05.10.2024 | BRA | 1 | 5 | 20,8 | A | 1640 | Marisa Bock | 17 | 927 | 22 500 CZK | |
14.07.2024 | CH | 4 | 2 | 19,4c | A | 1670 | Mykola Volf | 85 | 164 | 4 000 CZK | |
06.07.2024 | KO | 2 | 3 | 21,4c | F | 1600 | Mykola Volf | 35 | 235 | 5 750 CZK | |
22.06.2024 | BRA | 1 | 5 | 19,5 | A | 1640 | Mykola Volf | 20 | 368 | 9 000 CZK | |
09.06.2024 | CH | 4 | 2 | 21,7 | A | 1670 | Mykola Volf | 75 | 245 | 6 000 CZK | |
25.05.2024 | BRA | 3 | 6 | 19,4 | A | 1640 | Mykola Volf | 60 | 138 | 3 375 CZK | |
11.05.2024 | CH | 2 | 6 | 21,5 | A | 1670 | Mykola Volf | 30 | 212 | 5 175 CZK | |
13.04.2024 | CH | DN | 4 | A | 1670 | Taras Salivonchyk | 65 | 0 | 0 CZK | ||
16.09.2023 | CH | DN | 5 | A | 1670 | Taras Salivonchyk | 45 | 0 | 0 CZK | ||
02.09.2023 | CH | DN | 2 | A | 1670 | Taras Salivonchyk | 14 | 0 | 0 CZK | ||
19.08.2023 | BRA | 2 | 2 | 21,7 | A | 1640 | Taras Salivonchyk | 200 | 213 | 5 175 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)