Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
1996 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 554 |
1997 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 636 |
1998 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 509 |
1999 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 674 |
2000 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 353 |
|
Spolu | 63 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 24 | 7 588 |
Pôvod
Kick de Monpelou (NL), 1993 | Private Life (US), 1985 | Speedy Somolli (US), 1975 | Speedy Crown (US), 1968 |
Somolli (US), 1970 |
Preface (US), 1978 | Speedster (US), 1954 |
Proud Emily (US), 1963 |
Zaza de Monpelou (NL), 1982 | The Black Douglas (US), 1969 | Hickory Pride (US), 1956 |
Dalyce Blue (US), 1956 |
Toto de Monpelou (NL), 1977 | Sceptre (US), 1958 |
Zwaluw S. (NL), 1959 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 07.10.2000 | CH | 6 | 2 | 23,9c | A | 1675 | am. Tomáš Turek | 120 | 0 | 0 CZK |
| 23.09.2000 | CH | 7 | 5 | 19,0 | A | 1675 | Mykola Volf | 80 | 0 | 0 CZK |
| 19.08.2000 | CH | 6 | 2 | 18,4c | A | 1675 | Mykola Volf | 80 | 0 | 0 CZK |
| 23.07.2000 | CH | 5 | 2 | 20,5 | A | 1675 | Mykola Volf | 60 | 0 | 0 CZK |
| 25.05.2000 | CH | 3 | 3 | 19,2 | A | 1675 | Mykola Volf | 80 | 100 | 3 000 CZK |
| 13.05.2000 | CH | 7 | 3 | 21,3c | V | 1675 | Mykola Volf | 90 | 0 | 0 CZK |
| 27.04.2000 | CH | 4 | 4 | 18,8 | A | 1675 | Mykola Volf | 35 | 37 | 1 120 CZK |
| 01.04.2000 | CH | 4 | 3 | 19,8 | A | 1675 | Mykola Volf | 45 | 100 | 3 000 CZK |
| 01.04.2000 | CH | 2 | 3 | 19,0 | A | 1675 | Mykola Volf | 40 | 83 | 2 500 CZK |
| 19.03.2000 | CH | 5 | 1 | 22,1 | V | 1675 | Mykola Volf | 60 | 33 | 1 000 CZK |
|
| 31.10.1999 | CH | 3 | 5 | 19,2 | V | 1695 | Jindřich Klaubenschalk | 40 | 40 | 1 200 CZK |
| 31.10.1999 | CH | 4 | 5 | 20,8 | V | 1695 | Jindřich Klaubenschalk | 45 | 37 | 1 120 CZK |
| 23.10.1999 | CH | 2 | 3 | 17,4 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 50 | 153 | 4 600 CZK |
| 07.10.1999 | CH | 2 | 6 | 19,3 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 20 | 153 | 4 600 CZK |
| 02.10.1999 | CH | 2 | 4 | 16,7 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 60 | 153 | 4 600 CZK |
| 26.09.1999 | CH | 2 | 6 | 18,5 | V | 1695 | Jindřich Klaubenschalk | 50 | 153 | 4 600 CZK |
| 05.09.1999 | CH | DN | 4 | | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 20 | 0 | 0 CZK |
| 25.07.1999 | CH | 1 | 5 | 17,4 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 36 | 332 | 10 000 CZK |
| 11.07.1999 | CH | 7 | 7 | 20,4 | A | 2190 | Mykola Volf | 60 | 0 | 0 CZK |
| 17.05.1999 | CH | 3 | 2 | 18,3 | A | 1675 | Mykola Volf | 50 | 90 | 2 700 CZK |
| 26.04.1999 | CH | 2 | 3 | 17,8 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 40 | 133 | 4 000 CZK |
| 21.03.1999 | CH | 3 | 5 | 20,3 | V | 1695 | Jindřich Klaubenschalk | 36 | 100 | 3 000 CZK |
| 14.03.1999 | CH | 1 | 7 | 18,1 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 60 | 332 | 10 000 CZK |
|
| 05.12.1998 | CH | 1 | 4 | 24,6 | A | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 18 | 332 | 10 000 CZK |
| 15.11.1998 | CH | 1 | 4 | 23,3 | F | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 14 | 266 | 8 000 CZK |
| 01.11.1998 | CH | 5 | 3 | 21,2 | A | 2190 | Michal Kalčík | | 33 | 1 000 CZK |
| 30.10.1998 | CH | 6 | 2 | 19,5 | A | 1675 | Michal Kalčík | 140 | 0 | 0 CZK |
| 30.10.1998 | CH | 6 | 2 | 20,4 | A | 1675 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
| 25.06.1998 | CH | 4 | 6 | 19,6 | V | 1700 | Jindřich Klaubenschalk | 37 | 29 | 867 CZK |
| 25.06.1998 | CH | DN | 6 | | V | 1700 | Jindřich Klaubenschalk | 51 | 0 | 0 CZK |
| 14.06.1998 | BA | ZC | 4 | | A | 1600 | Jindřich Klaubenschalk | 126 | 0 | 0 SKK |
| 28.05.1998 | CH | 5 | 1 | 17,6 | A | 1660 | Michal Kalčík | 56 | 33 | 1 000 CZK |
| 09.04.1998 | CH | 2 | 3 | 18,0 | A | 1660 | Michal Kalčík | 58 | 153 | 4 600 CZK |
| 22.03.1998 | CH | 1 | 4 | 18,0 | A | 1660 | Michal Kalčík | 30 | 332 | 10 000 CZK |
| 08.03.1998 | CH | 1 | 7 | 22,5 | A | 2160 | Michal Kalčík | 51 | 332 | 10 000 CZK |
|
| 23.11.1997 | CH | 4 | 2 | 21,1 | A | 2160 | Michal Kalčík | 588 | 56 | 1 680 CZK |
| 09.11.1997 | CH | 8 | 9 | 22,4 | A | 2700 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
| 19.10.1997 | CH | 3 | 5 | 21,9 | A | 2200 | Jindřich Klaubenschalk | 35 | 498 | 15 000 CZK |
| 05.10.1997 | CH | 2 | 4 | 17,9 | A | 1660 | Michal Kalčík | 117 | 199 | 5 980 CZK |
| 28.09.1997 | CH | DN | 1 | | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 43 | 0 | 0 CZK |
| 07.09.1997 | CH | 8 | 9 | 23,4c | A | 2160 | Josef Kotouč | 182 | 0 | 0 CZK |
| 24.08.1997 | CH | 5 | 4 | 20,6c | A | 2160 | Michal Kalčík | 133 | 50 | 1 500 CZK |
| 27.07.1997 | CH | 3 | 4 | 18,8 | A | 1660 | Michal Kalčík | 54 | 199 | 6 000 CZK |
| 29.06.1997 | CH | 1 | 8 | 22,0c | A | 2220 | Jindřich Klaubenschalk | 35 | 266 | 8 000 CZK |
| 21.06.1997 | CH | 6 | 4 | 18,9c | A | 1660 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
| 08.06.1997 | CH | 4 | 10 | 22,2c | A | 2200 | Jindřich Klaubenschalk | 26 | 37 | 1 120 CZK |
| 25.05.1997 | CH | 5 | 4 | 20,0c | A | 1660 | Josef Kotouč | | 332 | 10 000 CZK |
| 11.05.1997 | CH | 7 | 1 | 21,3c | A | 1660 | Josef Kotouč | | 0 | 0 CZK |
| 27.04.1997 | CH | 7 | 2 | 20,9 | A | 1660 | Josef Kotouč | 56 | 0 | 0 CZK |
| 06.04.1997 | CH | 6 | 2 | 20,9 | A | 2160 | Josef Kotouč | 135 | 0 | 0 CZK |
| 23.03.1997 | CH | DN | 7 | | A | 2160 | Josef Kotouč | 60 | 0 | 0 CZK |
|
| 17.11.1996 | CH | Z | 4 | | A | 2160 | Mykola Volf | 80 | 0 | 0 CZK |
| 28.10.1996 | CH | 1+ | 4 | 21,2 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 80 | 194 | 5 840 CZK |
| 22.09.1996 | CH | 4 | 8 | 21,0 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 76 | 79 | 2 380 CZK |
| 22.09.1996 | CH | DN | 8 | | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 94 | 53 | 1 600 CZK |
| 01.09.1996 | CH | 8 | 8 | 23,9c | A | 2160 | Jindřich Klaubenschalk | 48 | 0 | 0 CZK |
| 25.08.1996 | CH | DN | 4 | | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 24 | 0 | 0 CZK |
| 14.07.1996 | CH | 1 | 4 | 21,1 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 30 | 996 | 30 000 CZK |
| 23.06.1996 | CH | 1 | 8 | 20,2 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 46 | 232 | 7 000 CZK |
| 09.06.1996 | CH | 7 | 8 | 22,7 | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | | 0 | 0 CZK |
| 26.05.1996 | BA | Z | 4 | | A | 1800 | Jindřich Klaubenschalk | 22 | 0 | 0 SKK |
|
| 01.10.1995 | BA | 1 | | 27,3 | A | 1600 | Jana Příkaská | 18 | 498 | 15 000 SKK |
| 10.09.1995 | BA | 1 | | 27,2 | A | 1600 | Jana Příkaská | 0 | 365 | 11 000 SKK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2002 | Kelly Hammering (CZE) | hnedá | kobyla | Ex Hammering (S), 1979 - Kick de Monpelou (NL), 1993 | Jaromír Follauf |
2004 | Koletta JS (CZE) | tmavá hnedá | kobyla | Ex Hammering (S), 1979 - Kick de Monpelou (NL), 1993 | Mgr. Jiří Svoboda |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)