Leutnant Shorty (D)
| Rok nar. | 1993 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Leutnant (D) |
| Matka | Aarsissi (D) |
| Otec matky | Super Way (US) |
| Chovateľ | Inge Tank |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2000 | Mö | Preis der Wettannahme Mönchengladbach, | auto | 9 | am. Klaus Haase | 5 | 2100 | 0 € | |
| 11.03.2000 | D | Hans-Ulrich Bornmann-Rennen | auto | 8 | Dietmar Spickermann | 3 | 23,7 | 2550 | 0 € |
| 04.03.2000 | D | Preis von Emmerich | auto | DN | Dietmar Spickermann | 5 | 2550 | 0 € | |
| 21.02.2000 | D | WAV-Dintrab-Cup der Rheinischen Post | auto | 8 | am. Markus Marks | 1 | 23,8 | 2100 | 0 € |
| 13.12.1999 | D | ? | auto | 8 | Henk Grift | 5 | 22,3 | 2100 | 0 € |
| 21.06.1997 | CH | Cena společnosti Volvia Intercontinental | auto | DD | Milan Brynych | 1 | 2160 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.