Crazy Kuryś (PL)
| Rok nar. | 2012 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | vraná |
| Otec | Farnese (F) |
| Matka | Loyaute de Clarbec (F) |
| Otec matky | Urs d'Erevan (F) |
| Chovateľ | Łukasz Kuryś |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 € |
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 768 € |
| Celkom | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 448 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2015 | WAR | Nagroda (122) | letmý | D | Łukasz Kuryś | 1 | 1800 | 0 € | |
| 23.05.2015 | WAR | Nagroda Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków (70) | letmý | 2 | Łukasz Kuryś | 4 | 35,8 | 1800 | 768 € |
| 12.10.2014 | WRO | Nagroda (W107) | letmý | 1 | Łukasz Kuryś | 1 | 42,6 | 2000 | 840 € |
| 31.08.2014 | WRO | Nagroda Złota Łuska (72) | letmý | 1 | Łukasz Kuryś | 2 | 58,9 | 2000 | 840 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.