Cyrkonia (PL)
| Rok nar. | 2012 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Farnese (F) |
| Matka | Merivola (F) |
| Otec matky | Evolo (F) |
| Chovateľ | Ryszard Kasprowicz |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 € |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 € |
| Celkom | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 844 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2015 | WAR | Nagroda Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków (70) | letmý | 1 | Ryszard Kasprowicz | 5 | 34,5 | 1800 | 1 920 € |
| 12.10.2014 | WRO | Nagroda (W107) | letmý | 2 | Ryszard Kasprowicz | 4 | 48,3 | 2000 | 462 € |
| 31.08.2014 | WRO | Nagroda Złota Łuska (72) | letmý | 2 | Erik Klossi | 5 | 79,1 | 2000 | 462 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.