Edison (CZE)
| Rok nar. | 2000 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Scooter (S) |
| Matka | Ediss Skal (CS) |
| Otec matky | Hanko (D) |
| Chovateľ | Ivan Coufal |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 € |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € |
| Celkom | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 200 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2004 | ŠU | Cena Novofrukt SK Nové Zámky | letmý | DN | am. Zuzana Magdinová | 2 | 1700 | 0 € | |
| 18.04.2004 | BA | Cena Perliny | letmý | DN | am. Ivo Potocký | 6 | 1700 | 0 € | |
| 04.05.2003 | TO | Cena Sixi-Stein, a. s., Bratislava | méty | DN | Ivan Coufal | 2 | 1700 | 0 € | |
| 06.04.2003 | BA | Cena Zindy Reel | letmý | DN | Ivan Coufal | 3 | 1600 | 0 € | |
| 22.09.2002 | BA | Memoriál Štefana Benického | letmý | 4 | Ivan Coufal | 2 | 32,6 | 1600 | 200 € |
| 16.06.2002 | BA | Cena CR Commando | auto | DN | am. Branislav Mosnák | 6 | 1600 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.