Intier (A)
| Rok nar. | 2004 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Crown's Best (US) |
| Matka | Frasquita (A) |
| Otec matky | Proven Freight (US) |
| Chovateľ | Werner Geist |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 € |
| 2007 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 713 € |
| Celkom | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 843 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2007 | BA | Cena Altény | letmý | 4 | am. David Papežík | 7 | 35,1c | 1700 | 57 € |
| 29.08.2007 | NT | Cena JS Konsorcium | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 2 | 24,1 | 1700 | 150 € |
| 29.08.2007 | NT | Cena Jazykovej školy S-Club | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 2 | 25,9 | 1700 | 150 € |
| 15.07.2007 | NT | Cena Bicykle Turček - I. rozjazda | letmý | 1 | Jaromír Kotásek | 4 | 24,7 | 1700 | 230 € |
| 15.07.2007 | NT | Cena Tekovskej ekologickej, s.r.o. - II. rozjazda | letmý | DN | Jaromír Kotásek | 4 | 1700 | 30 € | |
| 01.07.2007 | BA | Cena JS Konsorcium | letmý | 6 | Jaromír Kotásek | 2 | 23,7 | 1700 | 0 € |
| 16.06.2007 | CH | Cena Rialto de l'Aron (F) - 2. oddělení | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 21,8 | 2180 | 96 € |
| 18.06.2006 | BA | Cena Navara | letmý | 3 | Kimmo Pekkala | 2 | 30,6c | 1600 | 130 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.