Karin (AH)
| Rok nar. | 1909 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Benedict (AH) |
| Matka | Diana (AH) |
| Otec matky | King Nutwood (US) |
| Chovateľ | Körmendi ménes (Kirnbauer Hugó) |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.1913 | Bra | II. Preis von Tőkés-Újfalu | 2 | Lázár Bíró | 31,7 | 2080 | 500 € | ||
| 07.09.1913 | Bra | V. Preis von Budapest | DN | Lázár Bíró | 2500 | 0 € | |||
| 31.08.1913 | Bra | III. Donaupreis | DC | Lázár Bíró | 2100 | 0 € | |||
| 15.09.1912 | Bra | I. Preis von Érd | 3 | Ira Ryerson | 2060 | 200 € | |||
| 13.09.1912 | Bra | I. Preis von Sashalom | 1 | Ira Ryerson | 40,0 | 2070 | 1 000 € | ||
| 11.09.1912 | Bra | I. Preis vo Körmend | DT | Ira Ryerson | 2120 | 0 € | |||
| 08.09.1912 | Bra | II. Preis von Főrév | Ira Ryerson | 1620 | 0 € | ||||
| 04.09.1912 | Bra | VI. Preis von Szabadka | Eduard Heinzel | 2100 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.