Jung Tonquin (AH)
| Rok nar. | 1907 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Deputy (US) |
| Matka | Tonquin Tochter (AH) |
| Otec matky | Tonquin (US) |
| Chovateľ | Aczél József |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 3+ | am. Ferencz Grosz | 43,6 | 4090 | 200 € | ||
| 05.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 2+ | am. Ferencz Grosz | 42,2 | 4605 | 300 € | ||
| 31.08.1913 | Bra | IV. Amateurfahren | Z | am. Karl Weininger | 2560 | 0 € | |||
| 15.09.1912 | Bra | II. Totalisateur-Preis | Karl Kieser | 2085 | 0 € | ||||
| 13.09.1912 | Bra | VI. Verkaufsrennen | 4 | Karl Kieser | 2480 | 100 € | |||
| 11.09.1912 | Bra | II. Preis von Beregszász | Karl Kieser | 2130 | 0 € | ||||
| 08.09.1912 | Bra | V. Preis von Budapest | Karl Kieser | 2480 | 0 € | ||||
| 04.09.1912 | Bra | II. Preis von Miskolcz | Karl Kieser | 2500 | 0 € | ||||
| 01.09.1912 | Bra | II. Preis von Szent Ábrahám | am. | 0 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.