Senibalt (AH)
| Rok nar. | 1909 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | biela |
| Otec | Senator A. (US) |
| Matka | Minnie Baltic (AH) |
| Otec matky | |
| Chovateľ | Báró Haupt-Stummer Lipót |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | am. Willy Kohner | 4250 | 0 € | ||||
| 08.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 1+ | am. Orosz | 44,4 | 3970 | 600 € | ||
| 05.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 4+ | am. Orosz | 47,2 | 4465 | 150 € | ||
| 31.08.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 1+ | am. Willy Kohner | 45,4 | 4030 | 500 € | ||
| 11.09.1912 | Bra | II. Preis von Beregszász | James S. Brown | 2100 | 0 € | ||||
| 04.09.1912 | Bra | I. Preis von Borsa | James S. Brown | 2040 | 0 € | ||||
| 01.09.1912 | Bra | II. Preis von Szent Ábrahám | am. | 0 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.