Major Simmons (AH)
| Rok nar. | 1905 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | vraná |
| Otec | Lee Simmons (US) |
| Matka | Magenta (I) |
| Otec matky | Amante (I) |
| Chovateľ | Pusztaberényi ménes (Gráner Albert) |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 1+ | am. Dr. Heinrich Trebitsch | 43,2 | 4150 | 500 € | ||
| 08.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 4+ | am. Rudolf Demski | 44,4 | 4060 | 150 € | ||
| 05.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 3+ | am. Rudolf Demski | 45,3 | 4535 | 200 € | ||
| 31.08.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 3+ | am. Rudolf Demski | 44,2 | 4150 | 150 € | ||
| 15.09.1912 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 3+ | am. Rudolf Demski | 3470 | 200 € | |||
| 08.09.1912 | Bra | VIII. Zweispänniges Herrenfahren | am. Rudolf Demski | 4675 | 0 € | ||||
| 08.09.1912 | Bra | I. Zweispänniges Herrenfahren | 3+ | am. Rudolf Demski | 4535 | 200 € | |||
| 01.09.1912 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | am. | 0 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.