Hart (AH)
| Rok nar. | 1909 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Imerino (US) |
| Matka | Hinterbrühl (AH) |
| Otec matky | Lancelot (ex Launcelot) (US) |
| Chovateľ | Franz Obermeier |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.1913 | Bra | II. Preis von Tőkés-Újfalu | Hermann Dieffenbacher sen. | 2120 | 0 € | ||||
| 12.09.1913 | Bra | II. Turf-Preis | 1 | Hermann Dieffenbacher sen. | 33,6 | 2080 | 1 000 € | ||
| 07.09.1913 | Bra | V. Preis von Budapest | Johann Stockbauer | 2480 | 0 € | ||||
| 15.09.1912 | Bra | VI. Preis von Ercsi | 3 | Johann Stockbauer | 2130 | 200 € | |||
| 13.09.1912 | Bra | V. Preis von Nagylónya | D | Johann Stockbauer | 2100 | 0 € | |||
| 08.09.1912 | Bra | VI. Preis von Bánhalma | 2 | Johann Stockbauer | 2440 | 400 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.