Billy Skal (CZE)
| Rok nar. | 1999 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Vanity Lobell (US) |
| Matka | Birken Skal (CS) |
| Otec matky | Reprise (CA) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 € |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € |
| Celkom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2003 | CH | Cena Birken Skal - 2. oddělení | auto | 6 | Jan Demele | 29,9c | 1660 | 0 € | |
| 10.05.2003 | CH | Cena Marius (D) - 1. oddělení | auto | 7 | Jan Demele | 31,2 | 2160 | 0 € | |
| 14.07.2002 | CH | Cena slovenských vítězství | auto | 5 | Jan Demele | 24,8 | 2190 | 20 € | |
| 13.06.2002 | CH | Cena rozmarného léta - 2. oddělení | auto | 6 | Jan Demele | 23,0 | 1675 | 0 € | |
| 23.05.2002 | CH | Cena Pojišťovny Triglav | auto | 6 | Jan Demele | 23,6 | 1675 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.