Fantom Skal (CZE)
| Rok nar. | 1996 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Ultra Yankee (US) |
| Matka | Florenza (CS) |
| Otec matky | Venivici (I) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € |
| 1999 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 123 € |
| 2001 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 € |
| Celkom | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 389 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2001 | CH | Cena bohaté levínské tomboly-1.oddělení | auto | DN | am. Jan Slavík | 3 | 2190 | 0 € | |
| 20.10.2001 | CH | Cena hodnotné tomboly-2.odd. | auto | DN | am. Jan Slavík | 4 | 1675 | 0 € | |
| 13.10.2001 | CH | Cena posledních houbařských úlovků | auto | DN | am. Bedřich Novák | 3 | 2190 | 0 € | |
| 29.09.2001 | CH | Cena Znovín Znojmo | auto | DC | am. Jan Slavík | 2 | 2190 | 0 € | |
| 15.09.2001 | CH | Cena Fidji Mükov - 2.odd. | auto | DN | am. Jan Slavík | 6 | 1675 | 0 € | |
| 09.09.2001 | CH | Cena Sázkového střediska Fortuny U Nov. | auto | DN | am. Jan Slavík | 6 | 2190 | 0 € | |
| 02.09.2001 | CH | Cena Velkoobchodu Peal-3.odd. | auto | 1 | Josef Kotouč | 2 | 21,9 | 1675 | 266 € |
| 23.10.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki | auto | DN | am. Jan Slavík | 2 | 1675 | 0 € | |
| 16.10.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki | auto | 2 | am. Jan Slavík | 1 | 21,7 | 2190 | 123 € |
| 07.10.1999 | CH | Cena farmy Levín | auto | DN | am. Jan Slavík | 1 | 1675 | 0 € | |
| 02.10.1999 | CH | Cena farmy Levín | auto | 6 | am. Jan Slavík | 2 | 27,0c | 2190 | 0 € |
| 30.08.1999 | CH | Cena SEA SEA RAIDER - 1.oddělení | auto | 6 | am. Jan Slavík | 1 | 26,1 | 1675 | 0 € |
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Impollex | méty | DD | Josef Kotouč | 1 | 1675 | 0 € | |
| 11.07.1999 | CH | Cena Bulín sro | auto | DN | Josef Kotouč | 1 | 2190 | 0 € | |
| 14.06.1999 | CH | Cena Auditep | auto | 9 | Josef Kotouč | 9 | 24,9c | 1675 | 0 € |
| 27.08.1998 | CH | Cena Killy Lobell | auto | 6 | Josef Kotouč | 1 | 30,3c | 1660 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.