Danger Osteo (CZE)
| Rok nar. | 1995 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Killy Lobell (US) |
| Matka | Delmonica As (S) |
| Otec matky | Delvin Kosmos (US) |
| Chovateľ | MVDr. Vladimír Stehlík |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
| Celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.1998 | CH | Cena Jesiry | méty | DN | am. Alle J.M. Loman | 2 | 1660 | 0 € | |
| 09.04.1998 | CH | Cena Kvalfy | auto | DN | Patrik Jurkiewicz | 1 | 2160 | 0 € | |
| 02.04.1998 | CH | Cena Sea Sea Raider | méty | DD | Patrik Jurkiewicz | 1 | 1660 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.