Gabelline (CZE)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Senator Alan (US) |
| Matka | Gellys Girl L. (S) |
| Otec matky | Quick Pay (US) |
| Chovateľ | Callisto s.r.o. |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
| Celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.1997 | CH | Cena sázkové pobočky Muzeum | auto | DD | František Charvát | 1 | 2160 | 0 € | |
| 16.11.1997 | CH | Cena Transbetonu | auto | 6 | František Charvát | 1 | 28,7c | 2160 | 0 € |
| 10.08.1997 | CH | Cena sázkové kanceláře Scars Tip - 2. oddělení | auto | DD | Václav Hejňák | 9 | 2160 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.