Klusácka databáza - Trotting Database

Pokerface Alet (CS)

Rok nar. 1989
Pohlavie žrebec
Farba hnedá
Otec New York Giant (US)
Matka Princezna (CS)
Otec matky Prokaz (SU)
Chovateľ Pavel Tvrz

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
31.03.2001 CH Grand City Martin Tour Praha auto 5 Jiří Balcar 8 19,9 2190 34 €
18.03.2001 CH Cena jaru na uvítanou auto DC Filip Lajner 2 2190 0 €
05.11.2000 CH Velká cena RED LIGHT méty DN Filip Lajner 2 2725 0 €
14.10.2000 CH Cena Fortuny auto 3 Jindřich Lajner 3 19,1 2190 100 €
07.10.2000 CH Cena usínajícího medvěda méty 3 Filip Lajner 4 22,1 2270 90 €
16.09.2000 CH Cena Cherie a.s. auto 2 Jiří Balcar 4 18,9 2190 123 €
13.08.2000 CH Cena pochoutkové smaženice méty 5 Jiří Balcar 7 22,1 2230 30 €
23.07.2000 CH Handicap Vinárny U Pavouka méty 1 Jiří Balcar 7 19,8 2270 233 €
16.07.2000 CH Handicap Jaroslava Foglara auto 3 Jiří Balcar 8 20,9 2190 80 €
15.06.2000 CH Cena zasloužené letné přestávky méty 2 Jiří Balcar 8 21,7 2230 123 €
03.06.2000 CH Tamařin handicap méty 1 Jiří Balcar 10 21,5 2250 233 €
18.05.2000 CH Memoriál Luďka Brázdy auto 2 Jiří Balcar 8 21,4c 2190 123 €
27.04.2000 CH Jaroslavův handicap auto 2 Jiří Balcar 8 20,4c 2190 107 €
13.04.2000 CH Handicap Carvia Suzuki méty DN Jiří Balcar 11 2270 0 €
01.04.2000 CH Handicap farmy Levín auto 1 Jiří Balcar 10 23,7 2190 233 €
07.11.1999 CH Cena spol. Entre - 2.oddělení méty 3 Jiří Balcar 9 21,0 2270 70 €
23.10.1999 CH Handicap Volvia Intercontinental méty 4 Jiří Balcar 4 22,0c 2210 38 €
16.10.1999 CH Cena Vovia Intercontinental auto DC Jiří Balcar 7 1675 0 €
26.09.1999 CH Cena Bulín s.r.o. auto DN Jiří Balcar 4 2190 0 €
18.09.1999 CH Cena Volvia Intercontinental auto 6 Jiří Balcar 8 21,9c 1675 0 €
05.09.1999 CH Cena Časopisu Poplife Fal + Lex a.s. auto 2 Jiří Balcar 7 18,8 2190 138 €
30.08.1999 CH Handicap Bulín s.r.o. auto 1 Jiří Balcar 9 19,3 2190 266 €
25.07.1999 CH Cena společnosti Inservis - 2. oddělení méty 4 Jiří Balcar 9 20,2 2270 38 €
11.07.1999 CH Červencová cena auto 3 Jiří Balcar 6 22,3 2190 80 €
06.07.1999 LL Handicap Fortuny - 2. rozjížďka prémiového heatu méty 8 Jiří Balcar 10 25,4 1660 0 €
06.07.1999 LL Handicap Fortuny - 1. rozjížďka prémiového heatu méty 9 Jiří Balcar 10 1660 0 €
14.06.1999 CH Cena Lucerna auto 4 Jiří Balcar 10 19,0 1675 42 €
31.05.1999 CH Cena Hotelu Prince de Ligne auto DN Jiří Balcar 8 2190 0 €
17.05.1999 CH Cena M-trafik méty 1 Jiří Balcar 7 20,7 2210 266 €
10.05.1999 CH Cena Fuginy auto DN Jiří Balcar 8 1675 0 €
19.04.1999 CH Cena Volvia Intercontinental auto 2 Jiří Balcar 9 18,8 1675 123 €
04.04.1999 CH Cena Volvia Intercontinental auto 3 Jiří Balcar 7 21,0c 2190 90 €
21.03.1999 CH Handicap CARVIA SUZUKI méty DN Jiří Balcar 3 2190 0 €
05.12.1998 CH Cena Turf IPS auto 3 Jiří Balcar 6 25,1 2190 100 €
22.11.1998 CH Cena společnosti Neony auto 2 Jiří Balcar 6 21,4 2190 138 €
15.11.1998 CH Cena IPS a.s. letmý DN Jiří Balcar 5 2190 0 €
01.11.1998 CH Cena IPS - závodu 09 auto DN Jiří Balcar 4 2190 0 €
10.10.1998 CH Cena Těrnije auto 6 Jiří Balcar 7 20,5 2190 0 €
26.09.1998 CH Cena Princezny méty 3 Jiří Balcar 7 20,9 2210 100 €
21.05.1998 CH Cena Gelindy Gow auto 3 Jiří Balcar 7 21,1 2160 90 €
14.05.1998 CH Cena pojišťovny Certusia a.s. auto 2 Jiří Balcar 9 21,4 2160 153 €
23.04.1998 CH Cena Esset D.K. auto DN Jiří Balcar 1 2160 0 €
16.04.1998 CH Cena Impaly auto 7 Jiří Balcar 7 21,8 2160 0 €
29.03.1998 CH Cena hřebčína Mezőhegyes auto 3 Jiří Balcar 4 20,4 2160 100 €
08.03.1998 CH Cena dostihového tajemníka auto 2 Jiří Balcar 2 22,6 2160 153 €
07.12.1997 CH Cena svatého Mikuláše auto 5 Jiří Balcar 6 23,4 2160 34 €
23.11.1997 CH Cena číselných her Fortuny auto 4 Jiří Balcar 6 23,1c 2160 47 €
16.11.1997 CH Handicap NOVELL auto 1 Jiří Balcar 12 23,2 2240 266 €
28.10.1997 CH Handicap společnosti Neony auto 1 Jiří Balcar 6 22,8 2220 233 €
26.10.1997 CH Handicap Pragospolu s.r.o. auto 1 Jiří Balcar 5 22,5 2160 332 €
11.10.1997 CH Handicap Roxy auto 3 Jiří Balcar 9 24,3 2180 80 €
05.10.1997 CH Cena rybářských učňů auto 6 Jiří Balcar 3 21,8c 2160 0 €
21.09.1997 CH Handicap Obecního úřadu V.CH. auto 8 Jiří Balcar 10 24,4 2240 0 €
14.09.1997 CH Cena firmy TECOM - speciál.papír.výroba auto 6 Ondřej Goiš 6 23,4 2160 0 €
31.08.1997 CH Cena Volvia Intercontinental auto 3 Jiří Balcar 4 22,2 2160 75 €
09.03.1997 CH Alfresco handicap auto 4 Lenka Kočendová 7 22,2 2180 38 €
01.12.1996 CH Ekoflor handicap1 méty 1+ Jiří Balcar 11 23,9 2220 170 €
24.11.1996 CH Gargo handicap méty 3 Jiří Balcar 10 22,0c 2200 80 €
17.11.1996 CH Cena Ron B Hanover auto 4 Jiří Balcar 10 20,7 1660 38 €
03.11.1996 CH Cena ABC Freight auto 4 Jiří Balcar 7 22,6 2160 38 €
28.10.1996 CH Cena Pilsner Urguell (českomoravská) auto 6 Pavel Tvrz 2 26,3 2700 0 €
12.10.1996 CH Cena Volomite auto 7 Jiří Balcar 8 23,2c 2700 0 €
21.09.1996 CH Salut handicap méty 8 Jiří Balcar 7 23,3c 2200 0 €
25.08.1996 CH Scars handicap méty 4 Jiří Balcar 10 21,6c 2220 70 €
18.08.1996 CH Cena Reprise auto 7 Jiří Balcar 3 23,3c 2160 0 €
14.07.1996 CH Amsterodam handicap méty 4 Pavel Tvrz 12 20,2 2240 38 €
23.06.1996 CH Cena Hotelu Prince auto 1 Pavel Tvrz 9 20,6 2160 332 €
16.06.1996 CH Pershing handicap méty 4 Pavel Tvrz 12 20,1 1700 38 €
02.06.1996 CH Cena Prim car auto 1+ Pavel Tvrz 8 18,8 1660 243 €
26.05.1996 CH Cena Messerschmitt auto 3 Pavel Tvrz 2 20,6 2160 80 €
14.04.1996 CH Cena Tillherra (SD) auto DN Pavel Tvrz 1 2700 0 €
31.03.1996 CH Handicap Vídně méty 6 Pavel Tvrz 9 22,4 1700 0 €

Chovná kariéra

V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.