Scoota (CZE)
| Rok nar. | 1995 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Scooter (S) |
| Matka | Saragoza (CS) |
| Otec matky | Labirint (SU) |
| Chovateľ | Ing. František Krejčí |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 266 € |
| 1999 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 577 € |
| Celkom | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 843 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.1999 | CH | Handicap M-trafik - 2. rozjížďka prémiového heatu | auto | 9 | Jan Laška | 1 | 23,6 | 1675 | 5 € |
| 26.04.1999 | CH | Handicap M-trafik - 1. rozjížďka prémiového heatu | auto | 3 | Jan Laška | 1 | 20,1 | 1675 | 40 € |
| 21.03.1999 | CH | Cena prvního jarního dne | auto | 1 | am. Alena Čemusová | 1 | 21,6 | 1675 | 266 € |
| 14.03.1999 | CH | Cena Barvy laky | auto | 1 | Jan Laška | 4 | 21,9 | 1675 | 266 € |
| 29.11.1998 | CH | Cena společnosti DHL | auto | DN | Jan Laška | 6 | 1675 | 0 € | |
| 22.11.1998 | CH | Cena společnosti J. Meinl | auto | 6 | Hana Smejkalová | 1 | 26,6c | 1675 | 0 € |
| 30.10.1998 | CH | Cena Ranný-Architects | auto | DN | Hana Smejkalová | 5 | 1675 | 0 € | |
| 12.09.1998 | CH | Cena ěertovky | auto | DN | Hana Smejkalová | 8 | 2190 | 0 € | |
| 06.09.1998 | CH | Cena Modrého Medvěda | auto | 1 | Hana Smejkalová | 2 | 22,0 | 1675 | 266 € |
| 13.08.1998 | CH | Cena Nevele Impulse | auto | 6 | Hana Smejkalová | 1 | 25,9 | 1660 | 0 € |
| 04.07.1998 | NE | Cena České Kooperativy a.s. | méty | DD | Jan Laška | 1 | 1600 | 0 € | |
| 14.06.1998 | HV | Cena České kooperativy a.s. | letmý | DN | Jan Laška | 1 | 1600 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.