Bon Jovi (CZE)
| Rok nar. | 1996 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Killy Lobell (US) |
| Matka | Impala (DK) |
| Otec matky | Pay Dirt (US) |
| Chovateľ | Callisto s.r.o. |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 € |
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 € |
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80 € |
| Celkom | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 165 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2000 | CH | Cena firmy Eurokoberce | auto | DD | Josef Dobiáš | 7 | 2190 | 0 € | |
| 13.04.2000 | CH | Alešova cena | auto | DN | Josef Dobiáš | 4 | 2190 | 0 € | |
| 26.03.2000 | CH | Cena bílých nadějí - 2. oddělení | auto | 3 | Josef Dobiáš | 5 | 26,1 | 1675 | 80 € |
| 02.10.1999 | CH | Cena farmy Levín | auto | S | Josef Dobiáš | 4 | 2190 | 0 € | |
| 22.08.1999 | CH | Cena spol. Autovars a.s. | auto | 6 | Josef Dobiáš | 4 | 25,4 | 1675 | 0 € |
| 19.04.1999 | CH | Cena Ekofloru - II. oddělení | méty | Z | Josef Dobiáš | 2 | 1675 | 0 € | |
| 21.03.1999 | CH | Březnová cena | auto | 4 | Josef Dobiáš | 3 | 28,8c | 2190 | 38 € |
| 08.11.1998 | CH | Cena potravinářských škol | méty | 4 | Josef Dobiáš | 5 | 29,1 | 1675 | 47 € |
| 10.10.1998 | CH | Cena Schmilly | auto | 6 | Josef Dobiáš | 2 | 31,3c | 1675 | 0 € |
| 13.08.1998 | CH | Cena Valley Victory | auto | 8 | Josef Dobiáš | 3 | 44,9 | 1660 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.