Vinyl (CZE)
| Rok nar. | 1996 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Senior Bowl (US) |
| Matka | Vilja (D) |
| Otec matky | Duke of Decatur (US) |
| Chovateľ | Jindřich Lajner |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 115 € |
| 1999 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80 € |
| Celkom | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 195 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Impollex | méty | DD | am. Josef Hovorka | 5 | 1675 | 0 € | |
| 14.06.1999 | CH | Cena Varsumat - 1. oddělení | méty | 6 | am. Josef Hovorka | 1 | 28,2 | 1675 | 0 € |
| 31.05.1999 | CH | Cena Hanka - servis | auto | 7 | am. Josef Hovorka | 5 | 26,6 | 2190 | 0 € |
| 19.04.1999 | CH | Cena Ekofloru - I. oddělení | auto | 7 | am. Josef Hovorka | 3 | 25,6 | 1675 | 0 € |
| 04.04.1999 | CH | Aprílová cena - 2.oddělení | auto | DD | am. Josef Hovorka | 1 | 1675 | 0 € | |
| 21.03.1999 | CH | Březnová cena | auto | 3 | am. Josef Hovorka | 4 | 28,6 | 2190 | 80 € |
| 05.12.1998 | CH | Cena Ekofloru | auto | 4 | Milan Brynych | 2 | 28,7c | 1675 | 47 € |
| 29.11.1998 | CH | Cena společnosti CCS | méty | 6 | Milan Brynych | 4 | 28,9 | 1675 | 0 € |
| 08.11.1998 | CH | Cena potravinářských škol | méty | 5 | Jindřich Lajner | 6 | 29,5c | 1675 | 34 € |
| 10.10.1998 | CH | Cena Schmilly | auto | 5 | Milan Brynych | 3 | 29,3 | 1675 | 34 € |
| 27.08.1998 | CH | Cena Killy Lobell | auto | 9 | Milan Brynych | 3 | 32,7 | 1660 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.