Norma Venus (A)
| Rok nar. | 2007 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Diamond Way (D) |
| Matka | Diamond OK (I) |
| Otec matky | Crowning Point (US) |
| Chovateľ | Agro Hochstaffl s.r.o. |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2015 | BRA | Cena Výstavba plynovodů | auto | 2 | am. Otmar Türk | 3 | 17,7 | 1640 | 230 € |
| 20.09.2014 | BRA | Cena Výstavba plynovodů | auto | 5 | am. Otmar Türk | 7 | 17,9 | 1640 | 78 € |
| 06.09.2014 | BRA | Cena JS Konsorcium | auto | DD | am. Otmar Türk | 6 | 2140 | 0 € | |
| 24.08.2014 | Bad | Preis von Briefmarken Westermayr - DW-Doppel-Jackpot Euro 3.876,70 (brutto) | auto | 6 | Thomas Pribil | 8 | 20,1 | 1600 | 0 € |
| 15.08.2014 | C-BI | Preis der Amateurvereinigung Trabersportklub | letmý | DN | am. Otmar Türk | 3 | 1800 | 0 € | |
| 04.05.2014 | Kri | Le Bouton - Preis | auto | 12 | Albert Plschek | 3 | 23,7 | 1600 | 0 € |
| 09.02.2014 | Kri | Preis von Düsseldorf | auto | 10 | Thomas Pribil | 5 | 20,9 | 1600 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.