Klusácka databáza - Trotting Database

Edens Je Sole (S)

Rok nar. 2013
Pohlavie valach
Farba hnedá
Otec Marco di Jesolo (I)
Matka Classy Valley (D)
Otec matky Prakas (US)
Chovateľ Jan van Marion
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2015 5 0 0 0 3 1 1 473 €
2016 2 0 0 0 0 0 2 0 €
2017 4 1 0 0 0 0 3 500 €
2018 1 0 1 0 0 0 0 185 €
2019 2 0 0 0 0 0 2 0 €
2020 1 0 0 1 0 0 0 147 €
2021 4 0 1 0 1 0 2 430 €
Celkom 19 1 2 1 4 1 10 1 735 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
18.09.2021 BRA Cena Českého klusáckého spolku auto 8 Antonín Vinklárek 5 21,3 1640 0 €
01.09.2021 TO Memoriál Ondreja Nagya letmý 2 Antonín Vinklárek 4 29,4 1700 345 €
07.08.2021 BRA Cena Českého klusáckého spolku letmý 4 Antonín Vinklárek 2 21,8 1640 85 €
30.07.2021 BRA Kvalifikace Antonín Vinklárek 23,4 1640 0 €
04.07.2020 SL Cena Dostihy Slušovice, z.s. letmý 3 Antonín Vinklárek 6 26,7 1700 147 €
05.07.2019 SL Cena Horse Sports s.r.o. letmý 6 Antonín Vinklárek 2 25,9 1700 0 €
04.05.2019 BRA Cena obce Bravantice auto 8 Antonín Vinklárek 1 21,9 2140 0 €
06.05.2018 ŠU Cena 155.výročia konania prvých klusáckých dostihov na území Slovenska letmý 2 Antonín Vinklárek 4 23,1 1700 185 €
27.05.2017 BRA Cena České klusácké asociace auto 6 Antonín Vinklárek 3 20,6 2140 0 €
29.04.2017 BRA Cena JS Okna auto 7 Antonín Vinklárek 22,1 2140 0 €
01.04.2017 BRA Cena obce Bravantice auto 1 Antonín Vinklárek 10 22,9 1640 500 €
24.03.2017 BRA Kvalifikace 0 Antonín Vinklárek 26,7 1640 0 €
16.04.2016 BRA Cena Look de Star (F) auto DD am. Denisa Šťastná 1 2140 0 €
26.03.2016 BRA Cena TALPA-RPF, s.r.o. auto 6 Zdeněk Vávra 1 22,6 1640 0 €
05.09.2015 BRA Cena Labirinta ČKA (CH) auto 4 Pavel Vávra 1 25,1 1640 222 €
23.08.2015 BRA Cena Equi Forum auto 4 Pavel Vávra 2 25,7 1640 93 €
08.08.2015 BRA Cena Raynet s.r.o. auto 5 Pavel Vávra 1 25,7 1640 65 €
25.07.2015 BRA Cena obce Bravantice auto 4 Dieter Marz 1 26,2 1640 93 €
18.07.2015 BRA Kvalifikace 0 Jaromír Kotásek 28,0 1640 0 €

Chovná kariéra

V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.