Klusácka databáza - Trotting Database

Sakko Teč (CZE)

Rok nar. 2015
Pohlavie žrebec
Farba hnedá
Otec Eilean Donon (US)
Matka Sahara Teč (CZE)
Otec matky Grimaldi (D)
Chovateľ Jaroslav Chrastina
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2017 7 6 0 0 0 0 1 4 446 €
2018 7 4 1 0 1 1 0 2 672 €
2019 8 2 2 1 1 0 2 2 444 €
2020 7 0 0 0 2 2 3 282 €
2021 13 1 7 2 2 1 0 2 380 €
2022 10 3 1 2 2 2 0 2 207 €
2023 8 0 1 1 2 2 2 707 €
Celkom 60 16 12 6 10 8 8 15 138 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
11.11.2023 CH Handicap Moravsko-slezského klusáckého spolku méty 4 am. Alena Tvrzová 8 18,7 1730 103 €
16.09.2023 CH Handicap EquiTV méty 2 am. Alena Čemusová 9 17,1 1730 237 €
02.09.2023 CH Handicap televize PRAHA TV méty 5 Monika Kalčíková 11 19,4 1710 72 €
19.08.2023 BRA Cena obce Bravantice auto 5 Monika Kalčíková 5 15,7 1640 58 €
06.08.2023 CH Cena televize PrahaTV méty 3 Monika Kalčíková 3 21,0 2180 155 €
29.07.2023 BRA Cena zemědělce Zdeňka Vávry auto 6 Michal Kalčík 5 17,4 2140 0 €
04.06.2023 CH Cena zemědělce Zdeňka Vávry auto 4 Michal Kalčík 4 18,4 1670 82 €
08.04.2023 CH Velikonoční cena méty 7 Michal Kalčík 5 20,5c 2180 0 €
17.11.2022 CH Handicap EquiTV méty 1 am. Alena Čemusová 8 17,5 1710 446 €
29.10.2022 CH Handicap Hipospolu, z.s. méty 1 am. Alena Čemusová 7 16,9 1730 446 €
01.10.2022 CH Cena televize PRAHA TV auto 5 Michal Kalčík 5 18,4 2180 55 €
17.09.2022 BRA Cena Obce Bravantice auto 4 Michal Kalčík 5 17,9 2140 89 €
23.07.2022 CH Cena chovatelů českých klusáků - Dostih JUDr.Milana Šímy méty 3 Michal Kalčík 6 19,9 2200 238 €
09.07.2022 BRA Cena obce Bravantice méty 5 Michal Kalčík 1 17,3 2140 69 €
25.06.2022 BRA Cena Českého klusáckého spolku auto 2 Michal Kalčík 5 14,8 1640 205 €
14.05.2022 CH Cena Pražského magazínu auto 4 Michal Kalčík 3 17,0 1670 79 €
29.04.2022 CH Handicap Horse Sports s.r.o. méty 1 Michal Kalčík 7 18,3 1730 446 €
16.04.2022 CH Handicap www.jezdci.cz méty 3 Michal Kalčík 5 17,8 1710 134 €
27.11.2021 BRA Cena Stall Guli - FFF letmý 3 Michal Kalčík 5 27,6 2640 142 €
17.11.2021 CH Handicap České klusácké asociace méty 2 Michal Kalčík 5 18,6 1690 218 €
13.11.2021 BRA Cena TOI TOI, sanitární systémy auto 2 Michal Kalčík 5 17,0 1640 174 €
30.10.2021 CH Handicap Rulandského bílého méty 2 Michal Kalčík 7 18,2 1690 218 €
28.10.2021 SL Vzpomínkový dostih na Jana Demeleho a Jaroslava Chrastinu letmý 1+ Michal Kalčík 4 1700 387 €
02.10.2021 CH Handicap www.jezdci.cz méty 2 Michal Kalčík 5 17,9 1690 218 €
18.09.2021 BRA Cena Ecurie JS auto 4 Michal Kalčík 4 16,7 1640 76 €
21.08.2021 CH Handicap Horse Sports s.r.o. méty 2 Michal Kalčík 4 18,5 1670 218 €
03.07.2021 CH Handicap České klusácké asociaceV 2 Michal Kalčík 3 19,1 1670 218 €
19.06.2021 BRA Handicap TOI TOI, sanitární systémy auto 2 Michal Kalčík 5 16,0 1640 218 €
06.06.2021 CH Memoriál Ing.Jiřího Šindlera méty 3 Zdeněk Vávra 9 18,5 1710 142 €
15.05.2021 CH Cena televize PRAHA TV méty 5 Michal Kalčík 8 20,8 1690 66 €
17.04.2021 CH Cena Pražského magazínu méty 4 Michal Kalčík 6 21,3 1690 85 €
28.11.2020 CH Cena Pražského zpravodaje auto 4 Michal Kalčík 5 20,6 1670 79 €
03.10.2020 CH Handicap Horse Sports s.r.o. méty 6 Michal Kalčík 7 20,2 1690 0 €
05.09.2020 CH Handicap Horse Sports s.r.o. méty 5 Michal Kalčík 8 20,5 1710 69 €
16.08.2020 CH Cena zemědělce Pavla Vávry auto 7 Michal Kalčík 8 18,8 1670 0 €
02.08.2020 CH Cena primátora hl.města Prahy auto 6 Michal Kalčík 6 17,9 1670 0 €
19.07.2020 CH Cena Pražského zpravodaje auto 5 Monika Kalčíková 5 22,4 2180 55 €
20.06.2020 CH Cena Městské části Praha-Velká Chuchle auto 4 Roman Chrastina 2 18,1 1670 79 €
19.10.2019 BRA Cena PARAGAN s.r.o. auto 4 Roman Chrastina 3 15,1 1640 98 €
05.10.2019 CH Cena PRAHA TV - Breeders' Crown čtyřletých (CH) auto 3 Roman Chrastina 3 19,1 2180 293 €
07.09.2019 CH Derby hlavního města Prahy (CH) auto 8 Roman Chrastina 8 18,4 2180 0 €
24.08.2019 BRA Cena PARAGAN s.r.o. - Přípravná Derby-cena (CH) auto 8 Roman Chrastina 7 17,2 2140 0 €
10.08.2019 CH Cena České klusácké asociace auto 2 Roman Chrastina 1 15,9 1670 202 €
27.07.2019 BRA Cena PARAGAN s.r.o. - Letní cena čtyřletých (CH) auto 2 Roman Chrastina 7 16,6 2140 359 €
18.05.2019 CH Jarní cena čtyřletých PRAHA TV (CH) auto 1 Roman Chrastina 3 15,8 1670 1 053 €
04.05.2019 BRA Cena TOI TOI, sanitární systémy D 1 Roman Chrastina 7 15,2 1640 439 €
20.10.2018 BRA Cena obce Bravantice auto 1 Roman Chrastina 2 16,7 2140 338 €
22.09.2018 BRA Cena města Bílovec auto 1 Roman Chrastina 6 16,2 1640 422 €
15.09.2018 SL Cena obce Tečovice letmý 4 Roman Chrastina 7 25,2 1700 66 €
21.07.2018 BRA Letní cena tříletých (CH) auto 2 Roman Chrastina 4 15,2 1640 345 €
23.06.2018 BRA Memoriál ing. Jiřího Šindlera - Jarní cena tříletých (CH) auto 1 Roman Chrastina 4 17,0 1640 1 013 €
12.05.2018 BRA Cena Horse Sports s.r.o. letmý 5 Roman Chrastina 7 21,9 1640 66 €
28.04.2018 CH Cena metropolitní televize PRAHA TV auto 1 Roman Chrastina 5 15,7 1670 422 €
25.11.2017 BRA Cena Sea Cove (CA) - Juniorská cena vytrvalců (CH) auto 1 Roman Chrastina 6 22,2 2140 450 €
11.11.2017 CH Cena společnosti AZ-ENERGIE s.r.o. - Breeders' Crown dvouletých II. (CH) letmý 1 Roman Chrastina 5 23,6 2180 666 €
28.10.2017 BRA Velká cena dvouletých (CH) auto 1 Roman Chrastina 5 18,8 1640 1 665 €
03.09.2017 BRA Moravskoslezská cena Labirinta (CH) auto 1 Roman Chrastina 3 22,3 1640 833 €
19.08.2017 BRA Cena Equi Forum letmý 1 Roman Chrastina 2 24,7 1640 416 €
22.07.2017 BRA Cena České klusácké asociace auto 1 Roman Chrastina 1 21,4 1640 416 €
20.05.2017 BRA Kvalifikace 0 Roman Chrastina 27,1 1640 0 €

Chovná kariéra

V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.