Domino Deco (F)
| Rok nar. | 2013 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Ozio Royal (F) |
| Matka | Maya d'Ecouves (F) |
| Otec matky | Goetmals Wood (F) |
| Chovateľ | Dominique Stickelbaut |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2017 | CH | Memoriál Václava Bořka-Dohalského | auto | DC | žk. Hubert Bagiński | 4 | 1670 | 0 € | |
| 29.04.2017 | BRA | Prix LeTROT-Prix du Tr.Francais III. | auto | DN | žk. Hubert Bagiński | 2140 | 0 € | ||
| 20.04.2017 | BRA | Kvalifikace | 0 | žk. Hubert Bagiński | 26,8 | 1640 | 0 € | ||
| 01.04.2017 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | DN | žk. Hubert Bagiński | 4 | 1640 | 0 € | |
| 20.08.2016 | BRA | Cena TALPA-RPF, s.r.o. | auto | DD | žk. Hubert Bagiński | 7 | 1640 | 0 € | |
| 06.08.2016 | CH | Cena EQUI FORM, z.s. | auto | S | am. Bedřich Novák | 7 | 1670 | 0 € | |
| 24.07.2016 | CH | Cena FVE-Relay-JO Levín | auto | DN | žk. Hubert Bagiński | 1 | 1670 | 0 € | |
| 31.10.2015 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 5 | žk. Hubert Bagiński | 7 | 29,7c | 1640 | 70 € |
| 17.10.2015 | BRA | Cena Raynet s.r.o. | auto | 6 | žk. Hubert Bagiński | 8 | 28,9c | 1640 | 0 € |
| 03.10.2015 | BRA | Cena TALPA-RPF, s.r.o. | auto | 7 | am. Bedřich Novák | 1 | 43,3c | 1640 | 0 € |
| 25.09.2015 | CH | Kvalifikace | 0 | am. Bedřich Novák | 31,0 | 1600 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.